Anypay TS9D i5, sadece bir terazi olmanın ötesinde, işletmenizin tüm satış operasyonunu tek başına yönetebilen bir teknoloji merkezidir. Intel i5 işlemcisi ve 8GB RAM desteğiyle en yoğun POS yazılımlarını takılmadan çalıştırırken, 15.6 inçlik geniş dokunmatik ekranı ile işlemlerinizi hızlandırır. Entegre yazıcısı ve hassas terazi mekanizmasıyla, tezgahınızdaki cihaz karmaşasını bitirerek profesyonel bir çalışma alanı sunar.
Hız Performansı: 128GB SSD ve i5 işlemci kombinasyonu, saniyeler içinde açılış ve anlık veri işleme kabiliyeti sağlar.
Çift Ekran Teknolojisi: Operatör için 15.6" hassas kapasitif ekran, müşteri için ise 11.6" net bilgilendirme ekranı ile şeffaf bir ticaret ortamı sağlar.
Hibrit Yazıcı Desteği: Entegre termal yazıcı ünitesi hem 58mm hem de 80mm kağıt boyutlarını destekleyerek fiş ve bilgilendirme çıktısı esnekliği sunar.
Zengin Bağlantı Arayüzü: 4 adet USB portu, seri (COM) ve paralel (LPT) bağlantı noktaları ile çekmece, barkod okuyucu ve diğer çevre birimlerine tam uyum sağlar.
Dayanıklı ve Sağlam: 17 kg ağırlığındaki gövde yapısı, tartım esnasında sarsılmaları önleyerek en hassas sonuçları (15 kg kapasite) garanti eder.
| Özellik | Detay |
| İşlemci | Intel Core i5 |
| Bellek (RAM) | 8GB DDRIII |
| Depolama | 128GB SSD |
| Ana Ekran | 15.6 inç Kapasitif Dokunmatik |
| Müşteri Ekranı | 11.6 inç Sabit LCD |
| Yazıcı | Entegre 58mm / 80mm Termal Yazıcı |
| Terazi Kapasitesi | 15 kg (Yüksek Hassasiyetli ACS) |
| Portlar | 4 x USB, 1 x COM, 1 x LPT, 2 x PS/2 |
| Boyutlar | 520(U) x 420(G) x 650(Y) mm |
| Sertifikalar | CCC / CE |
Yeni Nesil Marketler: Hem tartım hem de ödeme noktası olarak merkezi kullanım.
Modern Kasap ve Şarküteriler: Ürün tartımı, fiyatlandırma ve fiş kesim işlemlerinin tek noktadan yönetimi.
Kuruyemişçiler ve Pastaneler: Hızlı ürün arama ve anlık tartım ile seri satış.
Endüstriyel Mutfaklar ve İmalathaneler: Hammadde tartımı ve veri kaydı süreçleri.
Bu terminal, AC 100-240V geniş giriş voltajı ve 0℃-60℃ çalışma sıcaklığı aralığı ile her türlü zorlu işletme koşulunda kararlı çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kapasitif dokunmatik ekranı, kirli veya ıslak ellerle bile hassas kullanım imkanı tanırken; 17 kg'lık ağırlığı, cihazın yoğun kullanımda dahi tezgah üzerinde kaymasını veya devrilmesini engeller. Verimliliği ve şıklığı bir araya getiren TS9D, işletmenize prestij katar.
Paket İçeriği: Anypay TS9D i5 TeraziPos, Paslanmaz Kefe, 12V 5A Güç Adaptörü, Kurulum ve Kullanım Kılavuzu.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,641.13 | ₺41,285.11 |
| 3 | ₺14,005.94 | ₺42,002.34 |
| 4 | ₺10,688.35 | ₺42,764.39 |
| 5 | ₺8,697.01 | ₺43,481.61 |
| 6 | ₺7,501.22 | ₺45,005.71 |
| 7 | ₺6,422.31 | ₺44,960.88 |
| 8 | ₺5,711.47 | ₺45,678.10 |
| 9 | ₺5,158.59 | ₺46,440.15 |
| 10 | ₺4,716.29 | ₺47,157.37 |
| 11 | ₺4,354.40 | ₺47,919.42 |
| 12 | ₺4,052.83 | ₺48,636.64 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,641.13 | ₺41,285.11 |
| 3 | ₺14,005.94 | ₺42,002.34 |
| 4 | ₺10,688.35 | ₺42,764.39 |
| 5 | ₺8,697.01 | ₺43,481.61 |
| 6 | ₺7,370.10 | ₺44,198.83 |
| 7 | ₺6,422.31 | ₺44,960.88 |
| 8 | ₺5,711.47 | ₺45,678.10 |
| 9 | ₺5,158.59 | ₺46,440.15 |
| 10 | ₺4,716.29 | ₺47,157.37 |
| 11 | ₺4,354.40 | ₺47,919.42 |
| 12 | ₺4,052.83 | ₺48,636.64 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,641.13 | ₺41,285.11 |
| 3 | ₺14,005.94 | ₺42,002.34 |
| 4 | ₺10,688.35 | ₺42,764.39 |
| 5 | ₺8,697.01 | ₺43,481.61 |
| 6 | ₺7,370.10 | ₺44,198.83 |
| 7 | ₺6,422.31 | ₺44,960.88 |
| 8 | ₺5,711.47 | ₺45,678.10 |
| 9 | ₺5,158.59 | ₺46,440.15 |
| 10 | ₺4,716.29 | ₺47,157.37 |
| 11 | ₺4,354.40 | ₺47,919.42 |
| 12 | ₺4,052.83 | ₺48,636.64 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,641.13 | ₺41,285.11 |
| 3 | ₺14,005.94 | ₺42,002.34 |
| 4 | ₺10,688.35 | ₺42,764.39 |
| 5 | ₺8,697.01 | ₺43,481.61 |
| 6 | ₺7,370.10 | ₺44,198.83 |
| 7 | ₺6,422.31 | ₺44,960.88 |
| 8 | ₺5,711.47 | ₺45,678.10 |
| 9 | ₺5,158.59 | ₺46,440.15 |
| 10 | ₺4,716.29 | ₺47,157.37 |
| 11 | ₺4,354.40 | ₺47,919.42 |
| 12 | ₺4,052.83 | ₺48,636.64 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,641.13 | ₺41,285.11 |
| 3 | ₺14,005.94 | ₺42,002.34 |
| 4 | ₺10,688.35 | ₺42,764.39 |
| 5 | ₺8,697.01 | ₺43,481.61 |
| 6 | ₺7,370.10 | ₺44,198.83 |
| 7 | ₺6,422.31 | ₺44,960.88 |
| 8 | ₺5,711.47 | ₺45,678.10 |
| 9 | ₺5,158.59 | ₺46,440.15 |
| 10 | ₺4,716.29 | ₺47,157.37 |
| 11 | ₺4,354.40 | ₺47,919.42 |
| 12 | ₺4,052.83 | ₺48,636.64 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,641.13 | ₺41,285.11 |
| 3 | ₺14,005.94 | ₺42,002.34 |
| 4 | ₺10,688.35 | ₺42,764.39 |
| 5 | ₺8,697.01 | ₺43,481.61 |
| 6 | ₺7,370.10 | ₺44,198.83 |
| 7 | ₺6,422.31 | ₺44,960.88 |
| 8 | ₺5,711.47 | ₺45,678.10 |
| 9 | ₺5,158.59 | ₺46,440.15 |
| 10 | ₺4,716.29 | ₺47,157.37 |
| 11 | ₺4,354.40 | ₺47,919.42 |
| 12 | ₺4,052.83 | ₺48,636.64 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,641.13 | ₺41,285.11 |
| 3 | ₺14,005.94 | ₺42,002.34 |
| 4 | ₺10,511.34 | ₺42,047.16 |
| 5 | ₺8,697.01 | ₺43,481.61 |
| 6 | ₺7,370.10 | ₺44,198.83 |
| 7 | ₺6,422.31 | ₺44,960.88 |
| 8 | ₺5,711.47 | ₺45,678.10 |
| 9 | ₺5,158.59 | ₺46,440.15 |
| 10 | ₺4,716.29 | ₺47,157.37 |
| 11 | ₺4,354.40 | ₺47,919.42 |
| 12 | ₺4,052.83 | ₺48,636.64 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,641.13 | ₺41,285.11 |
| 3 | ₺14,005.94 | ₺42,002.34 |
| 4 | ₺10,688.35 | ₺42,764.39 |
| 5 | ₺8,697.01 | ₺43,481.61 |
| 6 | ₺7,370.10 | ₺44,198.83 |
| 7 | ₺6,422.31 | ₺44,960.88 |
| 8 | ₺5,711.47 | ₺45,678.10 |
| 9 | ₺5,158.59 | ₺46,440.15 |
| 10 | ₺4,716.29 | ₺47,157.37 |
| 11 | ₺4,354.40 | ₺47,919.42 |
| 12 | ₺4,052.83 | ₺48,636.64 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.