Anypay LS10D, işletmenizin tartım süreçlerini dijitalleştirmek için geliştirilmiştir. Üzerinde yer alan dahili barkod yazıcısı sayesinde, tartılan ürünün ağırlık, fiyat ve barkod bilgilerini anında etikete döker. Bu sayede kasada bekleme sürelerini azaltır ve stok takibini hatasız hale getirir.
Dahili Termal Etiket Yazıcı: Ribon (mürekkep şeridi) gerektirmeyen doğrudan termal baskı teknolojisi ile hızlı ve ekonomik etiketleme sağlar.
Geniş Hafıza Kapasitesi: Binlerce PLU (Ürün Kodu) hafızası sayesinde, işletmenizdeki tüm ürünleri hafızasına kaydedebilir ve hızlı erişim tuşlarıyla saniyeler içinde çağırabilirsiniz.
Çift Taraflı LCD Ekran: Hem kullanıcı hem de müşteri tarafında bulunan parlak ekranlar, ürün adını, birim fiyatını ve toplam tutarı net bir şekilde göstererek güvenli bir alışveriş ortamı sağlar.
Dayanıklı Kefe: Paslanmaz çelik tartım kefesi, gıda ile temasa uygundur ve kolay temizlenebilir yapısıyla hijyen standartlarını destekler.
Esnek Raporlama: Satış verilerini takip etmenize ve envanter yönetimini optimize etmenize yardımcı olan raporlama seçenekleri sunar.
| Özellik | Detay |
| Model | Anypay LS10D (ACS) |
| Kapasite | 15 kg / 30 kg (Opsiyonel Seçenekler) |
| Hassasiyet | 2g / 5g (Kapasiteye bağlı) |
| Baskı Tipi | Doğrudan Termal (Mürekkepsiz) |
| Hafıza (PLU) | 10.000+ Ürün Hafızası |
| Hızlı Tuş Takımı | Kısayol Tuşları ile Hızlı Ürün Erişimi |
| Ekran | Parlak Arka Aydınlatmalı LCD (Ön ve Arka) |
| Bağlantı Arayüzü | RS232 / Ethernet (Model konfigürasyonuna göre) |
Kasap ve Şarküteriler: Et ve süt ürünlerinin gramajlı satışı ve barkodlu etiketlenmesi.
Manav ve Marketler: Meyve, sebze ve dökme ürünlerin hızlı tartımı.
Pastaneler ve Kuruyemişçiler: Gramaj bazlı ürünlerin paketlenmesi ve fiyatlandırılması.
Üretim Tesisleri: Paketleme öncesi ağırlık kontrolü ve ürün kimliklendirme.
Anypay LS10D, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde personel eğitim sürecini kısaltır. Barkod formatlarını işletmenizin ihtiyacına göre özelleştirebilir (EAN-13 vb.), son kullanma tarihi ve birim fiyat gibi kritik bilgileri etiket üzerine kolayca ekleyebilirsiniz. Dayanıklı gövde yapısı, yoğun çalışma temposuna sahip market ortamları için idealdir.
Paket İçeriği: Anypay LS10D Terazi, Paslanmaz Çelik Kefe, Güç Kablosu, Başlangıç Etiket Rulosu ve Kullanım Kılavuzu.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,052.49 | ₺44,109.18 |
| 3 | ₺14,963.61 | ₺44,871.23 |
| 4 | ₺11,419.18 | ₺45,678.10 |
| 5 | ₺9,291.67 | ₺46,440.15 |
| 6 | ₺8,014.12 | ₺48,098.73 |
| 7 | ₺6,861.44 | ₺48,009.07 |
| 8 | ₺6,101.99 | ₺48,815.95 |
| 9 | ₺5,511.31 | ₺49,622.82 |
| 10 | ₺5,038.77 | ₺50,384.87 |
| 11 | ₺4,652.14 | ₺51,191.75 |
| 12 | ₺4,329.95 | ₺51,953.80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,052.49 | ₺44,109.18 |
| 3 | ₺14,963.61 | ₺44,871.23 |
| 4 | ₺11,230.06 | ₺44,916.05 |
| 5 | ₺9,291.67 | ₺46,440.15 |
| 6 | ₺7,874.04 | ₺47,247.03 |
| 7 | ₺6,861.44 | ₺48,009.07 |
| 8 | ₺6,101.99 | ₺48,815.95 |
| 9 | ₺5,511.31 | ₺49,622.82 |
| 10 | ₺5,038.77 | ₺50,384.87 |
| 11 | ₺4,652.14 | ₺51,191.75 |
| 12 | ₺4,329.95 | ₺51,953.80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,052.49 | ₺44,109.18 |
| 3 | ₺14,963.61 | ₺44,871.23 |
| 4 | ₺11,419.18 | ₺45,678.10 |
| 5 | ₺9,291.67 | ₺46,440.15 |
| 6 | ₺7,874.04 | ₺47,247.03 |
| 7 | ₺6,861.44 | ₺48,009.07 |
| 8 | ₺6,101.99 | ₺48,815.95 |
| 9 | ₺5,511.31 | ₺49,622.82 |
| 10 | ₺5,038.77 | ₺50,384.87 |
| 11 | ₺4,652.14 | ₺51,191.75 |
| 12 | ₺4,329.95 | ₺51,953.80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,052.49 | ₺44,109.18 |
| 3 | ₺14,963.61 | ₺44,871.23 |
| 4 | ₺11,419.18 | ₺45,678.10 |
| 5 | ₺9,291.67 | ₺46,440.15 |
| 6 | ₺7,874.04 | ₺47,247.03 |
| 7 | ₺6,861.44 | ₺48,009.07 |
| 8 | ₺6,101.99 | ₺48,815.95 |
| 9 | ₺5,511.31 | ₺49,622.82 |
| 10 | ₺5,038.77 | ₺50,384.87 |
| 11 | ₺4,652.14 | ₺51,191.75 |
| 12 | ₺4,329.95 | ₺51,953.80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,052.49 | ₺44,109.18 |
| 3 | ₺14,963.61 | ₺44,871.23 |
| 4 | ₺11,419.18 | ₺45,678.10 |
| 5 | ₺9,291.67 | ₺46,440.15 |
| 6 | ₺7,874.04 | ₺47,247.03 |
| 7 | ₺6,861.44 | ₺48,009.07 |
| 8 | ₺6,101.99 | ₺48,815.95 |
| 9 | ₺5,511.31 | ₺49,622.82 |
| 10 | ₺5,038.77 | ₺50,384.87 |
| 11 | ₺4,652.14 | ₺51,191.75 |
| 12 | ₺4,329.95 | ₺51,953.80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,052.49 | ₺44,109.18 |
| 3 | ₺14,963.61 | ₺44,871.23 |
| 4 | ₺11,419.18 | ₺45,678.10 |
| 5 | ₺9,291.67 | ₺46,440.15 |
| 6 | ₺7,874.04 | ₺47,247.03 |
| 7 | ₺6,861.44 | ₺48,009.07 |
| 8 | ₺6,101.99 | ₺48,815.95 |
| 9 | ₺5,511.31 | ₺49,622.82 |
| 10 | ₺5,038.77 | ₺50,384.87 |
| 11 | ₺4,652.14 | ₺51,191.75 |
| 12 | ₺4,329.95 | ₺51,953.80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,052.49 | ₺44,109.18 |
| 3 | ₺14,963.61 | ₺44,871.23 |
| 4 | ₺11,419.18 | ₺45,678.10 |
| 5 | ₺9,291.67 | ₺46,440.15 |
| 6 | ₺7,874.04 | ₺47,247.03 |
| 7 | ₺6,861.44 | ₺48,009.07 |
| 8 | ₺6,101.99 | ₺48,815.95 |
| 9 | ₺5,511.31 | ₺49,622.82 |
| 10 | ₺5,038.77 | ₺50,384.87 |
| 11 | ₺4,652.14 | ₺51,191.75 |
| 12 | ₺4,329.95 | ₺51,953.80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,052.49 | ₺44,109.18 |
| 3 | ₺14,963.61 | ₺44,871.23 |
| 4 | ₺11,419.18 | ₺45,678.10 |
| 5 | ₺9,291.67 | ₺46,440.15 |
| 6 | ₺7,874.04 | ₺47,247.03 |
| 7 | ₺6,861.44 | ₺48,009.07 |
| 8 | ₺6,101.99 | ₺48,815.95 |
| 9 | ₺5,511.31 | ₺49,622.82 |
| 10 | ₺5,038.77 | ₺50,384.87 |
| 11 | ₺4,652.14 | ₺51,191.75 |
| 12 | ₺4,329.95 | ₺51,953.80 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.