Barkod Otomasyon Sistemleri | Barkod Sistemi Fiyatları

Tysso Pop-950 Celeron Dokunmatik Pc

Kod: DPS.01.TYS-P95.15.C20-04064-OR
Marka: Tysso
%15 İndirim
₺29,137.16
₺24,654.52+ KDV
Stokta Var
Hızlı Gönderi
Güvenli Ödeme
Kolay İade
Garantili Ürün
Taksit İmkanı
Teslimat Bilgisi Saat: 17:00'ye kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
KDV Hariç KDV Dahil
₺24,654.52 ₺29,585.42
$550.00 $660.00
Model numarası. POP-950-
sistem
İşlemci Intel® Bay Trail-D Platformu, Celeron® İşlemci J1900 (2.0 GHz, 2M Önbellek)
Yonga seti
Sistem belleği 1 x DDR3L SO-DIMM 1333MHz, 8 GB’a kadar
Grafik bellek Intel® HD Graphics
İşletim sistemi POS Hazır 7, Linux, Windows 7
Görüntüle
tip 15 “LCD Monitör
Parlaklık 300 nit
çözüm 1024 x 768 Piksel
Dokunmatik ekran 5 Telli Dirençli Tip
Eğim açısı Sabit 50 Derece
Depolama
HDD 1 x 2,5 “SATA
Yardımcı Depolama SATA I / SATA II için 1 x CFast Yuvası
arayüzey
Seri 4 x COM (DB9, COM 1 / COM 2 güç çıkışı ile, + 5VDC / + 12VDC, Jumper tarafından seçilebilir)
USB 1 x USB 3.0 (Harici),

4 x USB 2.0 (Harici, 2 x alttan / 2 x yana)

PS / 2 1 x PS / 2 (PS / 2 Klavye / Fare için)
LAN 1 x RJ-45, Giga LAN Desteği
VGA 1 x DB-15, Dişi
DC Çıkışı Müşteri Ekranı veya 2. Ekran için 1 x 12VDC Jack, Yazıcı İçin Kilitli 1 x 24VDC 3 pinli Konektör
Nakit çekmecesi 1 x RJ-11, + 12 / + 24 VDC
Ses 1 x Line Out, 1 x MIC Girişi, 2 x Dahili Hoparlör 2W
Diğerleri
Güç girişi 12VDC 90W, Kilitli 4-pinli Konnektör (Harici Adaptör: 100 ~ 240 VAC, 50 / 60HZ)
Güç Girişi (Yazıcı) 24VDC / 2.5A (Harici Adaptörlü 100 ~ 240VAC 50 / 60Hz)
Renk Beyaz, siyah, turuncu
uyma FCC / CE / WEEE / RoHS
Ağırlık 8.5 Kg
Boyut (mm) 374 (W) x 280 (H) x 346 (D)
Çalışma sıcaklığı 0 ° C ~ 40 ° C
Çalışma Nemi % 20 ~% 80 RH yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı -20 ° C ~ 60 ° C
Depolama nem % 20 ~% 85 RH yoğuşmasız
Wings
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺12,937.46 ₺25,864.83
3 ₺8,778.65 ₺26,357.92
4 ₺6,699.25 ₺26,806.19
5 ₺5,451.11 ₺27,254.45
6 ₺4,701.62 ₺28,195.81
7 ₺4,025.38 ₺28,195.81
8 ₺3,579.84 ₺28,644.07
9 ₺3,233.30 ₺29,092.33
10 ₺2,956.08 ₺29,540.60
11 ₺2,729.26 ₺30,033.69
12 ₺2,540.24 ₺30,481.95
İş Bankası (Maximum)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺12,937.46 ₺25,864.83
3 ₺8,778.65 ₺26,357.92
4 ₺6,699.25 ₺26,806.19
5 ₺5,451.11 ₺27,254.45
6 ₺4,619.44 ₺27,702.72
7 ₺4,025.38 ₺28,195.81
8 ₺3,579.84 ₺28,644.07
9 ₺3,233.30 ₺29,092.33
10 ₺2,956.08 ₺29,540.60
11 ₺2,729.26 ₺30,033.69
12 ₺2,540.24 ₺30,481.95
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺12,937.46 ₺25,864.83
3 ₺8,778.65 ₺26,357.92
4 ₺6,699.25 ₺26,806.19
5 ₺5,451.11 ₺27,254.45
6 ₺4,619.44 ₺27,702.72
7 ₺4,025.38 ₺28,195.81
8 ₺3,579.84 ₺28,644.07
9 ₺3,233.30 ₺29,092.33
10 ₺2,956.08 ₺29,540.60
11 ₺2,729.26 ₺30,033.69
12 ₺2,540.24 ₺30,481.95
Yapı Kredi Bankası (World)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺12,937.46 ₺25,864.83
3 ₺8,778.65 ₺26,357.92
4 ₺6,588.30 ₺26,357.92
5 ₺5,451.11 ₺27,254.45
6 ₺4,619.44 ₺27,702.72
7 ₺4,025.38 ₺28,195.81
8 ₺3,579.84 ₺28,644.07
9 ₺3,233.30 ₺29,092.33
10 ₺2,956.08 ₺29,540.60
11 ₺2,729.26 ₺30,033.69
12 ₺2,540.24 ₺30,481.95
QNB Finansbank (CardFinans)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺12,937.46 ₺25,864.83
3 ₺8,778.65 ₺26,357.92
4 ₺6,699.25 ₺26,806.19
5 ₺5,451.11 ₺27,254.45
6 ₺4,619.44 ₺27,702.72
7 ₺4,025.38 ₺28,195.81
8 ₺3,579.84 ₺28,644.07
9 ₺3,233.30 ₺29,092.33
10 ₺2,956.08 ₺29,540.60
11 ₺2,729.26 ₺30,033.69
12 ₺2,540.24 ₺30,481.95
Ziraat Bankası (Combo)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺12,937.46 ₺25,864.83
3 ₺8,778.65 ₺26,357.92
4 ₺6,699.25 ₺26,806.19
5 ₺5,451.11 ₺27,254.45
6 ₺4,619.44 ₺27,702.72
7 ₺4,025.38 ₺28,195.81
8 ₺3,579.84 ₺28,644.07
9 ₺3,233.30 ₺29,092.33
10 ₺2,956.08 ₺29,540.60
11 ₺2,729.26 ₺30,033.69
12 ₺2,540.24 ₺30,481.95
Halk Bank (Paraf)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺12,937.46 ₺25,864.83
3 ₺8,778.65 ₺26,357.92
4 ₺6,699.25 ₺26,806.19
5 ₺5,451.11 ₺27,254.45
6 ₺4,619.44 ₺27,702.72
7 ₺4,025.38 ₺28,195.81
8 ₺3,579.84 ₺28,644.07
9 ₺3,233.30 ₺29,092.33
10 ₺2,956.08 ₺29,540.60
11 ₺2,729.26 ₺30,033.69
12 ₺2,540.24 ₺30,481.95
HSBC (Advantage)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺12,937.46 ₺25,864.83
3 ₺8,778.65 ₺26,357.92
4 ₺6,699.25 ₺26,806.19
5 ₺5,451.11 ₺27,254.45
6 ₺4,619.44 ₺27,702.72
7 ₺4,025.38 ₺28,195.81
8 ₺3,579.84 ₺28,644.07
9 ₺3,233.30 ₺29,092.33
10 ₺2,956.08 ₺29,540.60
11 ₺2,729.26 ₺30,033.69
12 ₺2,540.24 ₺30,481.95

İade Koşulları

Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :

  • Pakette hasar, ezilme, deformasyon vb görülmesi halinde kargo teslim evrakını imzalamayınız ve kargoyu kesinlikle kabul etmeyiniz.
  • Kargo teslim evrakını imzaladığınız andan itibaren, paketi teslim almasanız ya da paket içerisindeki ürün hasarlı olsa dahi kargo firmasından hiçbir şekilde hak talep edilememektedir.
  • Kargo teslim evrakını imzalamanız, paketi sağlam ve hasarsız olarak teslim aldığınız anlamına gelmektedir.
  • Kargo teslim evrakı imzalanmış hasarlı paketlerden çıkabilecek hasarlı ürünlerle ilgili, kargo firması tarafından hiçbir şekilde tazmin işlemi yapılmamaktadır.

Garanti ve Teslimat

Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.