Temel Özellikler: | ||||||||
* iletişim: Bluetooth veya OTG iletişimleri | ||||||||
* Dokunmatik tetik ile kolay kullanım. | ||||||||
* Kolaylıkla akıllı telefonun arkasına güçlü bir şekilde takılabilir. | ||||||||
* Uzun çalışma süresi: | ||||||||
1D: tam şarj başına 20.000’den fazla tarama / | ||||||||
2D: tam şarj başına 10.000’den fazla tarama / | ||||||||
* Akıllı telefon ve GODASCAN’ı aynı anda şarj edebilir. | ||||||||
* Bu ürün Depo, Lojistik, Perakende ve ihtiyaç duyan değişkenlikteki tesiste uygulanabilir. | ||||||||
Tarayıcı | ||||||||
* İçinde 1 MB Bellek (65.000 EAN-13 barkod) | ||||||||
* Android, iOS ve Windows mobil cihazlarla uyumludur |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | ₺3,778.37 | ₺7,545.06 |
3 | ₺2,563.31 | ₺7,699.04 |
4 | ₺1,955.77 | ₺7,814.53 |
5 | ₺1,591.11 | ₺7,968.51 |
6 | ₺1,348.12 | ₺8,083.99 |
7 | ₺1,174.56 | ₺8,237.97 |
8 | ₺1,044.38 | ₺8,353.46 |
9 | ₺943.14 | ₺8,507.44 |
10 | ₺862.14 | ₺8,622.92 |
11 | ₺795.87 | ₺8,738.41 |
12 | ₺740.65 | ₺8,892.39 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.