ZPL II Programlama Dili
Otomatik Kesicili
Termal Transfer/Direk Termal
Baskı Genişliği 110 mm (4,25 inç)
Baskı Uzunluğu 2286 mm (90 inç)
Nokta Yoğunluğu 300 Dpi / inç (8dots / mm)
Nokta Boyutu 0.125 × 0.125 mm (1 mm = 8 nokta)
Baskı Kafası 50KM
Bağlantı Arayüzleri Seri + USB + Ethernet
Model | BY 435ZC Barkod Yazıcı |
Baskı Yöntemi | Termal Transfer / Direkt Termal |
Baskı Çözünürlüğü | 300 Dpi |
Baskı Hızı | 51-152mm / s |
Baskı Genişliği | 104 mm (4,09 inç) veya 108 mm (4,25 inç) |
Baskı Uzunluğu | 2286mm (90″ ) |
Nokta Boyutu | 0.125×0.125mm (1 mm = 8dots) |
Bellek | 8 MB DRAM ve 16 MB Flash ROM |
Baskı Kafası | 50KM |
Bağlantı Arayüzü | USB + Paralel + Seri + Ethernet |
Komut Dili | |
Sertifikalar | CE, FCC, RoHS |
Şerit Dış Çapı | Maks. 67 mm |
Şerit Uzunluğu | Max.300m |
Şerit Boyutu | 25,4 mm (1 inç) |
Şerit Genişliği | Maks. 110 mm, Min. 30 mm |
Şerit Sarma Yöntemi | Dışa Doğru Sarım |
Etiket Rulosu Çapı | 127mm (5″ ) |
Etiket Türü | Sürekli Form, Siyah Çizgili (Black Mark), Boşluklu, Delikli, Katlanır Etiket |
Etiket Sarım Yönü | Baskı tarafı dışa doğru sarıyor |
Etiket Genişliği | 120mm (4,72 “) Min. 20mm (0,78”) |
Etiket Kalınlığı | 0,254 mm (10mil) Min. 0,,0 mm (2,36mil) |
Etiket Rulosu İç Çapı | 25,4 ~ 38 mm (1 “~ 1.5”) |
Etiket Boşluğu | Min. 2 mm (0,09 “) |
Etiket Uzunluğu | 10 ~ 2286mm (0.39 “~ 90”) |
Etiket Algılama Sensörü | Yansıtıcı ve Geçirgen (ayarlanabilir) |
Baskı Açısı | Her iki yönde 1 ~ 10 kat büyütme; 0 ° ?90 ° ?270 ° ?360 ° dönüş |
Karakter Boyutu | Yazı tipi 0 ~ yazı tipi 8 |
1D Barkod | Code39, Code93, Code128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, china POS, ITF14 |
2D Barkod | QR kod |
Giriş Şekli | Harici elektrik adaptörü |
Güç Kaynağı | Giriş: AC 110V / 240V Çıkış: DC24V / 2.5A, 60W |
Çalışma Koşulları | Sıcaklık: 5 ~ 45 ? (41 ~ 104 ?), Nem:% 25 ~% 85 Bağıl Nem |
Depolama Koşulları | Sıcaklık: -10 ~ 50 ? (-10 ~ 140 ?), Nem:% 10 ~% 90 Bağıl Nem |
Yazıcı Boyutları | 278x210x180mm (GxDxY) |
Yazıcı Ağırlığı | 2.09KG |
Kasa Tipi | Plastik ABS/ Siyah |
Darbe Uyarımı | 1×10 8 Bakliyat |
Windows sürücüleri | Win XP/Vista / 7 / 8 / 8.1 /Win 10, Windows Server 2003 / 2008/2012 |
Linux sürücüleri | Destekleniyor |
Etiket Düzenleme Programı | Nicelabel SE |
Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
Grafik İşleme Biçimleri | BMP / PCX / BAS dosyalarını destekler |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | ₺5,704.05 | ₺11,406.12 |
3 | ₺3,869.72 | ₺11,611.63 |
4 | ₺2,952.55 | ₺11,817.15 |
5 | ₺2,402.03 | ₺12,022.66 |
6 | ₺2,035.20 | ₺12,228.18 |
7 | ₺1,773.18 | ₺12,399.44 |
8 | ₺1,576.66 | ₺12,604.96 |
9 | ₺1,423.82 | ₺12,810.47 |
10 | ₺1,301.54 | ₺13,015.99 |
11 | ₺1,201.50 | ₺13,221.50 |
12 | ₺1,118.13 | ₺13,427.02 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.