Eft Pos Yazarkasa Değildir. Bilgi Almadan Satın Almayınız..
Paygo N910 Pro Yeni Nesil Mobil Androıd Pos
• Yeni Trend Teknolojik Tasarım
• Android 10.x Güçlü İşletim Sistemi
• PCI 6.x & EMV CL1 3.0
• Hızlı ve Güvenli İşlemci
• Çok Fonksiyonlu Docking Station (Opsiyonel)
• Yüksek Hızlı Termal Yazıcı
• Uzun Pil Ömrü ile Etkin Kullanım
• 7/24 Servis Hizmeti
• Tecrübeli Satış ve Yaygın Servis Ağı
• Temassız Okuyucu
• Kolay Adaptasyon
• Yüksek Güvenlikli
● Android 10
Güvenli İşlemci 1GB RAM, 8GB FLASH, Opsiyonel 2GB RAM, 16GB FLASH 2GB RAM, 16GB FLASH MicroSD card 5.5-inch TFT tüm renk LCD ekran, çözünürlük; 1280 x 720, OGS, ayarlanabilir arka ışık, kapasitif çoklu dokunmatik ekran, elektronik imza destekleme 4G / 3G / 2G WIFI (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 GPS, GLONASS, BEIDOU Üç yönlü ve çift yönlü, ISO 7810/7811/7813 uygun EMV L1/L2, ISO 7816 uygun, 1.8V/3V/ 5V, eş zamanlı & eş zamansız, T=0 & T=1 EMV Temassız L1, ISO 14443 uygun, Tür A/B, Mifare , Felica 0.3 MP ön kamera, 1D/2D kod ödeme desteği 5 MP otomatik fokus arka kamera, flaş ışığı var, 1D/2D kod ödeme desteği 1 x Hoparlör, 1 x Mikrofon, Ses Kayıt ve Medya Oynatma desteği PIN girişi için güvenli sanal tuş takımı , 1 x güç tuşu, 1 x fonksiyonel tuş Yüksek hızlı termal yazıcı, 32lps Kağıt rulo çapı: 40mm Kağıt çapı: 58mm 1 x Type C giriş, 1 x Audio giriş 2 x SIM Kart ve 1x SAM Kart girişleri 1 x SIM ,2x SAM Li-ion batarya, 7.2V/2600mAh/18.7Wh (3.6V/5200mAh denk) Giriş: 100-240V AC 50/60Hz, 0.5A Çıkış: 5.0V DC, 2.0A Şarj noktası Çoklu fonksiyon noktası: Şarj, Ethernet , Bluetooth, WIFI Access Point, 1 x USB-A, 1 x RS232 193mm (Uzunluk) x 81mm (Genişlik) x 55mm (Yükseklik) 473g (Batarya Dahil) Çalışma Sıcaklığı: 00 C ~ 400 C Depolama Sıcaklığı: -200 C ~ 600 C Nem: 5% ~ 93% (Yoğuşmasız) PCI PTS 6.X, EMV L1/L2, EMV TEMASSIZ L1, PAYPASS, PAYWAVE, AMERICAN EXPRESSPAY, DISCOVER

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺8,053.28 | ₺16,125.05 |
| 3 | ₺5,464.52 | ₺16,384.44 |
| 4 | ₺4,170.14 | ₺16,687.05 |
| 5 | ₺3,393.20 | ₺16,946.43 |
| 6 | ₺2,926.65 | ₺17,551.66 |
| 7 | ₺2,505.71 | ₺17,551.66 |
| 8 | ₺2,228.37 | ₺17,811.05 |
| 9 | ₺2,012.66 | ₺18,113.66 |
| 10 | ₺1,840.09 | ₺18,416.28 |
| 11 | ₺1,698.90 | ₺18,675.66 |
| 12 | ₺1,581.24 | ₺18,978.28 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺8,053.28 | ₺16,125.05 |
| 3 | ₺5,464.52 | ₺16,384.44 |
| 4 | ₺4,170.14 | ₺16,687.05 |
| 5 | ₺3,393.20 | ₺16,946.43 |
| 6 | ₺2,875.50 | ₺17,249.05 |
| 7 | ₺2,505.71 | ₺17,551.66 |
| 8 | ₺2,228.37 | ₺17,811.05 |
| 9 | ₺2,012.66 | ₺18,113.66 |
| 10 | ₺1,840.09 | ₺18,416.28 |
| 11 | ₺1,698.90 | ₺18,675.66 |
| 12 | ₺1,581.24 | ₺18,978.28 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺8,053.28 | ₺16,125.05 |
| 3 | ₺5,464.52 | ₺16,384.44 |
| 4 | ₺4,170.14 | ₺16,687.05 |
| 5 | ₺3,393.20 | ₺16,946.43 |
| 6 | ₺2,875.50 | ₺17,249.05 |
| 7 | ₺2,505.71 | ₺17,551.66 |
| 8 | ₺2,228.37 | ₺17,811.05 |
| 9 | ₺2,012.66 | ₺18,113.66 |
| 10 | ₺1,840.09 | ₺18,416.28 |
| 11 | ₺1,698.90 | ₺18,675.66 |
| 12 | ₺1,581.24 | ₺18,978.28 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺8,053.28 | ₺16,125.05 |
| 3 | ₺5,464.52 | ₺16,384.44 |
| 4 | ₺4,170.14 | ₺16,687.05 |
| 5 | ₺3,393.20 | ₺16,946.43 |
| 6 | ₺2,875.50 | ₺17,249.05 |
| 7 | ₺2,505.71 | ₺17,551.66 |
| 8 | ₺2,228.37 | ₺17,811.05 |
| 9 | ₺2,012.66 | ₺18,113.66 |
| 10 | ₺1,840.09 | ₺18,416.28 |
| 11 | ₺1,698.90 | ₺18,675.66 |
| 12 | ₺1,581.24 | ₺18,978.28 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺8,053.28 | ₺16,125.05 |
| 3 | ₺5,464.52 | ₺16,384.44 |
| 4 | ₺4,170.14 | ₺16,687.05 |
| 5 | ₺3,393.20 | ₺16,946.43 |
| 6 | ₺2,875.50 | ₺17,249.05 |
| 7 | ₺2,505.71 | ₺17,551.66 |
| 8 | ₺2,228.37 | ₺17,811.05 |
| 9 | ₺2,012.66 | ₺18,113.66 |
| 10 | ₺1,840.09 | ₺18,416.28 |
| 11 | ₺1,698.90 | ₺18,675.66 |
| 12 | ₺1,581.24 | ₺18,978.28 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺8,053.28 | ₺16,125.05 |
| 3 | ₺5,464.52 | ₺16,384.44 |
| 4 | ₺4,170.14 | ₺16,687.05 |
| 5 | ₺3,393.20 | ₺16,946.43 |
| 6 | ₺2,875.50 | ₺17,249.05 |
| 7 | ₺2,505.71 | ₺17,551.66 |
| 8 | ₺2,228.37 | ₺17,811.05 |
| 9 | ₺2,012.66 | ₺18,113.66 |
| 10 | ₺1,840.09 | ₺18,416.28 |
| 11 | ₺1,698.90 | ₺18,675.66 |
| 12 | ₺1,581.24 | ₺18,978.28 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺8,053.28 | ₺16,125.05 |
| 3 | ₺5,464.52 | ₺16,384.44 |
| 4 | ₺4,101.07 | ₺16,384.44 |
| 5 | ₺3,393.20 | ₺16,946.43 |
| 6 | ₺2,875.50 | ₺17,249.05 |
| 7 | ₺2,505.71 | ₺17,551.66 |
| 8 | ₺2,228.37 | ₺17,811.05 |
| 9 | ₺2,012.66 | ₺18,113.66 |
| 10 | ₺1,840.09 | ₺18,416.28 |
| 11 | ₺1,698.90 | ₺18,675.66 |
| 12 | ₺1,581.24 | ₺18,978.28 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺8,053.28 | ₺16,125.05 |
| 3 | ₺5,464.52 | ₺16,384.44 |
| 4 | ₺4,170.14 | ₺16,687.05 |
| 5 | ₺3,393.20 | ₺16,946.43 |
| 6 | ₺2,875.50 | ₺17,249.05 |
| 7 | ₺2,505.71 | ₺17,551.66 |
| 8 | ₺2,228.37 | ₺17,811.05 |
| 9 | ₺2,012.66 | ₺18,113.66 |
| 10 | ₺1,840.09 | ₺18,416.28 |
| 11 | ₺1,698.90 | ₺18,675.66 |
| 12 | ₺1,581.24 | ₺18,978.28 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.