? 1D CCD Barkod Okuyucu
? Hafif ve sağlam tasarım
? Saniyede 300 Tarama
? 0,127 mm (5 mil) çözünürlük
? 35 ~ 500 mm okuma mesafesi
? PS/2, Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri
Performans | |
Işık Kaynağı | 620 nm Kırmızı LED |
Tarama Tipi | Linear Imager |
Tarama uzaklığı | 35 - 500 mm |
Tarama Hızı | 300 tarama/saniye |
Tarama Açıları | Pitch: ±60°; Roll: ±30°; Skew: ±60° |
Minumum Bar Genişliği | 0,127 mm (5 mil) |
Uyarıcılar | LED ve Bip sesi |
Yazdırma karşıtlığı | ≥%30 |
Desteklenen Arabirimleri | PS/2, RS-232C ve USB |
Fiziksel | |
Yükseklik | 71 mm |
Uzunluk | 156 mm |
Genişlik | 95 mm |
Ağırlık | 105 Gram |
Elektriksel | |
Güç (Opsiyonel) | Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz |
Çıkış: 5VDC, 1,5A | |
Akım Değerleri | Bekleme Modunda: 20 mA |
Çalışma Modunda: 100 mA | |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ 50 °C |
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 85 °C |
Nem | %0 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
ESD | ±8 KV (contact discharge); ±15 KV (air discharge) |
Darbe Dayanıklılığı | Maksimum 1,5 Metre |
IP Standartı | IP42 |
Sertifikalar | Barkomatik %100 uyumlu |
Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | ₺12,137.51 | ₺24,287.98 |
3 | ₺8,234.27 | ₺24,707.40 |
4 | ₺6,282.66 | ₺25,126.81 |
5 | ₺5,111.23 | ₺25,546.23 |
6 | ₺4,330.66 | ₺25,965.64 |
7 | ₺3,773.11 | ₺26,423.19 |
8 | ₺3,354.94 | ₺26,842.60 |
9 | ₺3,029.71 | ₺27,262.02 |
10 | ₺2,769.52 | ₺27,681.44 |
11 | ₺2,556.63 | ₺28,138.98 |
12 | ₺2,379.23 | ₺28,558.40 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.