? 1D CCD Barkod Okuyucu
? Hafif ve sağlam tasarım
? Saniyede 300 Tarama
? 0,127 mm (5 mil) çözünürlük
? 35 ~ 500 mm okuma mesafesi
? PS/2, Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri
Performans | |
Işık Kaynağı | 620 nm Kırmızı LED |
Tarama Tipi | Linear Imager |
Tarama uzaklığı | 35 - 500 mm |
Tarama Hızı | 300 tarama/saniye |
Tarama Açıları | Pitch: ±60°; Roll: ±30°; Skew: ±60° |
Minumum Bar Genişliği | 0,127 mm (5 mil) |
Uyarıcılar | LED ve Bip sesi |
Yazdırma karşıtlığı | ≥%30 |
Desteklenen Arabirimleri | PS/2, RS-232C ve USB |
Fiziksel | |
Yükseklik | 71 mm |
Uzunluk | 156 mm |
Genişlik | 95 mm |
Ağırlık | 105 Gram |
Elektriksel | |
Güç (Opsiyonel) | Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz |
Çıkış: 5VDC, 1,5A | |
Akım Değerleri | Bekleme Modunda: 20 mA |
Çalışma Modunda: 100 mA | |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ 50 °C |
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 85 °C |
Nem | %0 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
ESD | ±8 KV (contact discharge); ±15 KV (air discharge) |
Darbe Dayanıklılığı | Maksimum 1,5 Metre |
IP Standartı | IP42 |
Sertifikalar | Barkomatik %100 uyumlu |
Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | ₺12,254.18 | ₺24,521.44 |
3 | ₺8,313.42 | ₺24,944.89 |
4 | ₺6,343.05 | ₺25,368.34 |
5 | ₺5,160.36 | ₺25,791.78 |
6 | ₺4,372.28 | ₺26,215.23 |
7 | ₺3,809.38 | ₺26,677.17 |
8 | ₺3,387.19 | ₺27,100.62 |
9 | ₺3,058.83 | ₺27,524.07 |
10 | ₺2,796.14 | ₺27,947.52 |
11 | ₺2,581.21 | ₺28,409.46 |
12 | ₺2,402.10 | ₺28,832.90 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.