Maken CM-410, yoğun nakit trafiğinin olduğu satış noktalarında yüksek güvenlik ve uzun ömür sunmak üzere tamamen metal bileşenlerle üretilmiştir. 7,15 kg'lık kütlesi sayesinde çekmece açıldığında yerinden oynamaz ve en sert kullanımlara bile dayanıklılık gösterir. Çıkarılabilir ve ayarlanabilir iç tepsi mimarisi, nakit yönetimini tamamen ihtiyacınıza göre kişiselleştirmenize olanak tanır.
Tam Metal Konstrüksiyon: Gövdesinden mekanizmasına kadar metal yapısı ile darbelere karşı maksimum koruma sağlar.
Esnek Nakit Yönetimi:
5 Banknot Bölmesi: Tamamen çıkarılabilir yapısı sayesinde vardiya değişimlerinde parayı güvenle taşımanızı sağlar.
5/8 Madeni Para Bölmesi: Ayarlanabilir ve çıkarılabilir yapısı ile bozuk para hacminize göre alanı optimize eder.
İnce ve Geniş Tasarım: 460 mm derinliği ile geniş iç hacim sunarken, 90 mm'lik (ayaklar hariç) düşük yüksekliği ile tezgah altına mükemmel uyum sağlar.
Hibrit Voltaj Desteği: 12V veya 24V seçenekleri ile tüm yazarkasa, POS terminali ve fiş yazıcılarıyla tam senkronize çalışır.
Yüksek Stabilite: 7 kg üzerindeki ağırlığı, seri satış anında sarsıntıyı önler ve mekanik aşınmayı minimize eder.
| Özellik | Detay |
| Model | Maken CM-410 (Tam Metal) |
| Banknot Bölmesi | 5 Bölme (Çıkarılabilir) |
| Madeni Para Bölmesi | 5 veya 8 Bölme (Ayarlanabilir ve Çıkarılabilir) |
| Gerilim / Voltaj | 12V / 24V (Yazıcı ve POS Uyumlu) |
| Bağlantı | RJ-11 (Standart) |
| Net Ağırlık | 7,15 kg |
| Renk | Siyah (Endüstriyel Statik Boya) |
Ayaklar Hariç: 410 (Genişlik) × 460 (Derinlik) × 90 (Yükseklik) mm
Ayaklar Dahil: 410 (Genişlik) × 460 (Derinlik) × 100 (Yükseklik) mm
Hipermarketler ve Zincir Mağazalar: Kesintisiz ve yoğun nakit akışının olduğu ana kasa noktaları.
Restoran ve Fast-Food Zincirleri: Hızlı servis ve dayanıklılık gerektiren dinamik ortamlar.
Döviz Büroları ve Bankalar: Yüksek ağırlık ve tam metal gövde ile ek güvenlik aranan noktalar.
Akaryakıt İstasyonları: Zorlu fiziksel koşullarda uzun süreli performans.
Maken CM-410, sadece bir para saklama kutusu değil, işletmenizin nakit güvenliğini sağlayan bir zırhtır. 7,15 kg'lık ağırlığı, kullanılan metalin kalınlığını ve kalitesini simgeler. Çıkarılabilir banknot tepsisi sayesinde kasa sayımları arka ofiste güvenle yapılabilirken, ayarlanabilir madeni para bölmeleri her türlü para birimiyle çalışmayı kolaylaştırır.
Paket İçeriği: Maken CM-410 Tam Metal Para Çekmecesi, Çıkarılabilir Nakit Tepsisi, 2 Adet Güvenlik Anahtarı ve Entegre Bağlantı Kablosu.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,787.72 | ₺3,586.11 |
| 3 | ₺1,213.05 | ₺3,630.94 |
| 4 | ₺925.71 | ₺3,720.59 |
| 5 | ₺753.24 | ₺3,765.42 |
| 6 | ₺649.68 | ₺3,899.90 |
| 7 | ₺556.23 | ₺3,899.90 |
| 8 | ₺494.67 | ₺3,944.72 |
| 9 | ₺446.78 | ₺4,034.38 |
| 10 | ₺408.48 | ₺4,079.20 |
| 11 | ₺377.13 | ₺4,168.86 |
| 12 | ₺351.01 | ₺4,213.68 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,787.72 | ₺3,586.11 |
| 3 | ₺1,213.05 | ₺3,630.94 |
| 4 | ₺925.71 | ₺3,720.59 |
| 5 | ₺753.24 | ₺3,765.42 |
| 6 | ₺638.32 | ₺3,810.24 |
| 7 | ₺556.23 | ₺3,899.90 |
| 8 | ₺494.67 | ₺3,944.72 |
| 9 | ₺446.78 | ₺4,034.38 |
| 10 | ₺408.48 | ₺4,079.20 |
| 11 | ₺377.13 | ₺4,168.86 |
| 12 | ₺351.01 | ₺4,213.68 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,787.72 | ₺3,586.11 |
| 3 | ₺1,213.05 | ₺3,630.94 |
| 4 | ₺925.71 | ₺3,720.59 |
| 5 | ₺753.24 | ₺3,765.42 |
| 6 | ₺638.32 | ₺3,810.24 |
| 7 | ₺556.23 | ₺3,899.90 |
| 8 | ₺494.67 | ₺3,944.72 |
| 9 | ₺446.78 | ₺4,034.38 |
| 10 | ₺408.48 | ₺4,079.20 |
| 11 | ₺377.13 | ₺4,168.86 |
| 12 | ₺351.01 | ₺4,213.68 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,787.72 | ₺3,586.11 |
| 3 | ₺1,213.05 | ₺3,630.94 |
| 4 | ₺925.71 | ₺3,720.59 |
| 5 | ₺753.24 | ₺3,765.42 |
| 6 | ₺638.32 | ₺3,810.24 |
| 7 | ₺556.23 | ₺3,899.90 |
| 8 | ₺494.67 | ₺3,944.72 |
| 9 | ₺446.78 | ₺4,034.38 |
| 10 | ₺408.48 | ₺4,079.20 |
| 11 | ₺377.13 | ₺4,168.86 |
| 12 | ₺351.01 | ₺4,213.68 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,787.72 | ₺3,586.11 |
| 3 | ₺1,213.05 | ₺3,630.94 |
| 4 | ₺925.71 | ₺3,720.59 |
| 5 | ₺753.24 | ₺3,765.42 |
| 6 | ₺638.32 | ₺3,810.24 |
| 7 | ₺556.23 | ₺3,899.90 |
| 8 | ₺494.67 | ₺3,944.72 |
| 9 | ₺446.78 | ₺4,034.38 |
| 10 | ₺408.48 | ₺4,079.20 |
| 11 | ₺377.13 | ₺4,168.86 |
| 12 | ₺351.01 | ₺4,213.68 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,787.72 | ₺3,586.11 |
| 3 | ₺1,213.05 | ₺3,630.94 |
| 4 | ₺925.71 | ₺3,720.59 |
| 5 | ₺753.24 | ₺3,765.42 |
| 6 | ₺638.32 | ₺3,810.24 |
| 7 | ₺556.23 | ₺3,899.90 |
| 8 | ₺494.67 | ₺3,944.72 |
| 9 | ₺446.78 | ₺4,034.38 |
| 10 | ₺408.48 | ₺4,079.20 |
| 11 | ₺377.13 | ₺4,168.86 |
| 12 | ₺351.01 | ₺4,213.68 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,787.72 | ₺3,586.11 |
| 3 | ₺1,213.05 | ₺3,630.94 |
| 4 | ₺925.71 | ₺3,720.59 |
| 5 | ₺753.24 | ₺3,765.42 |
| 6 | ₺638.32 | ₺3,810.24 |
| 7 | ₺556.23 | ₺3,899.90 |
| 8 | ₺494.67 | ₺3,944.72 |
| 9 | ₺446.78 | ₺4,034.38 |
| 10 | ₺408.48 | ₺4,079.20 |
| 11 | ₺377.13 | ₺4,168.86 |
| 12 | ₺351.01 | ₺4,213.68 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,787.72 | ₺3,586.11 |
| 3 | ₺1,213.05 | ₺3,630.94 |
| 4 | ₺910.38 | ₺3,630.94 |
| 5 | ₺753.24 | ₺3,765.42 |
| 6 | ₺638.32 | ₺3,810.24 |
| 7 | ₺556.23 | ₺3,899.90 |
| 8 | ₺494.67 | ₺3,944.72 |
| 9 | ₺446.78 | ₺4,034.38 |
| 10 | ₺408.48 | ₺4,079.20 |
| 11 | ₺377.13 | ₺4,168.86 |
| 12 | ₺351.01 | ₺4,213.68 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.