GFX 180, bankalar, döviz büroları ve büyük ölçekli perakende noktaları için "sıfır hata" prensibiyle üretilmiştir. Gelişmiş Full-Line CIS (Contact Image Sensor) teknolojisi ile paraların her iki yüzünün de seri numarasını okuyabilir, değerini teşhis edebilir ve sahtelik kontrolünü en üst seviyede gerçekleştirir. Çift katlı mimarisi, hatalı veya sahte para çıktığında makinenin durmasını engelleyerek zaman kaybını tamamen ortadan kaldırır.
Çift Katlı Red Haznesi: Sahte, şüpheli veya farklı kupürdeki paraları üst hazneye atar, gerçek paraları saymaya devam eder.
Seri Numarası Okuma ve Yazdırma: Sayılan paraların (TL, USD, EUR vb.) seri numaralarını anında okur, ekranda gösterir ve istenirse yazıcı çıktısı olarak verir.
Çoklu Para Birimi Tanıma: Otomatik para tanıma özelliği sayesinde para birimi değiştirmeden karışık sayım (Mix) yapabilir.
Gelişmiş Sensör Grubu: Çift CIS sensörü, UV (Ultraviyole), MG (Manyetik), IR (Kızılötesi) ve MT (Manyetik Şerit) sensörleri ile %100 sahte tespiti sağlar.
Yüzleme ve Yönleme (Face/Orientation): Karışık gelen paraları ön-arka veya yönlerine göre tasnif ederek banka düzeninde istifler.
| Özellik | Detay |
| Model | GFX 180 (1+1) |
| Sayım Modları | Karışık Sayım, Tek Değer Sayımı, Adet Sayımı, Seri No Okuma |
| Sayım Hızı | 800 / 1000 / 1200 Banknot/Dakika |
| Hazne Kapasitesi | Üst Hazne: 500 / Alt İstifleyici: 200 / Red Haznesi: 50-100 |
| Ekran | 3.5 inç Renkli TFT Dokunmatik / Grafik LCD Ekran |
| Bağlantı Portları | USB, LAN, RS232 (Yazıcı ve Harici Ekran Bağlantısı) |
| Güncelleme | USB üzerinden kolay yazılım güncelleme (Yeni paralar için) |
| Ağırlık | Yaklaşık 9 - 10 kg |
Banka Şubeleri ve Ana Kasalar: Gün sonu mutabakatı ve ATM hazırlığı.
Döviz Büroları: Karışık yabancı paraların hızlı değer tespiti ve seri no takibi.
Büyük Market Zincirleri: Yoğun nakit akışında sahte para süzme ve hızlı sayım.
Lojistik ve Tahsilat Merkezleri: Sahadan gelen karışık paraların hızlı tasnifi.
GFX 180, kullanıcı dostu arayüzü ve dokunmatik ekranı ile karmaşık işlemleri basitleştirir. Toz emme sistemi sayesinde sensör ömrü uzundur ve bakım maliyetleri düşüktür. Özellikle yeni çıkan banknotlar için kolayca güncellenebilir olması, cihazı uzun yıllar boyunca güvenilir bir yatırım haline getirir.
Paket İçeriği: GFX 180 Ana Ünite, Güç Kablosu, Harici Müşteri Ekranı, Temizleme Kiti, USB Güncelleme Kablosu ve Kullanım Kılavuzu.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,039.50 | ₺44,079.00 |
| 3 | ₺14,954.80 | ₺44,864.00 |
| 4 | ₺11,412.45 | ₺45,650.00 |
| 5 | ₺9,286.20 | ₺46,431.00 |
| 6 | ₺8,009.40 | ₺48,056.00 |
| 7 | ₺6,857.40 | ₺48,002.00 |
| 8 | ₺6,098.40 | ₺48,787.00 |
| 9 | ₺5,508.07 | ₺49,573.00 |
| 10 | ₺5,035.80 | ₺50,358.00 |
| 11 | ₺4,649.40 | ₺51,143.00 |
| 12 | ₺4,327.40 | ₺51,929.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,039.50 | ₺44,079.00 |
| 3 | ₺14,954.80 | ₺44,864.00 |
| 4 | ₺11,412.45 | ₺45,650.00 |
| 5 | ₺9,286.20 | ₺46,431.00 |
| 6 | ₺7,869.40 | ₺47,216.00 |
| 7 | ₺6,857.40 | ₺48,002.00 |
| 8 | ₺6,098.40 | ₺48,787.00 |
| 9 | ₺5,508.07 | ₺49,573.00 |
| 10 | ₺5,035.80 | ₺50,358.00 |
| 11 | ₺4,649.40 | ₺51,143.00 |
| 12 | ₺4,327.40 | ₺51,929.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,039.50 | ₺44,079.00 |
| 3 | ₺14,954.80 | ₺44,864.00 |
| 4 | ₺11,412.45 | ₺45,650.00 |
| 5 | ₺9,286.20 | ₺46,431.00 |
| 6 | ₺7,869.40 | ₺47,216.00 |
| 7 | ₺6,857.40 | ₺48,002.00 |
| 8 | ₺6,098.40 | ₺48,787.00 |
| 9 | ₺5,508.07 | ₺49,573.00 |
| 10 | ₺5,035.80 | ₺50,358.00 |
| 11 | ₺4,649.40 | ₺51,143.00 |
| 12 | ₺4,327.40 | ₺51,929.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,039.50 | ₺44,079.00 |
| 3 | ₺14,954.80 | ₺44,864.00 |
| 4 | ₺11,412.45 | ₺45,650.00 |
| 5 | ₺9,286.20 | ₺46,431.00 |
| 6 | ₺7,869.40 | ₺47,216.00 |
| 7 | ₺6,857.40 | ₺48,002.00 |
| 8 | ₺6,098.40 | ₺48,787.00 |
| 9 | ₺5,508.07 | ₺49,573.00 |
| 10 | ₺5,035.80 | ₺50,358.00 |
| 11 | ₺4,649.40 | ₺51,143.00 |
| 12 | ₺4,327.40 | ₺51,929.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,039.50 | ₺44,079.00 |
| 3 | ₺14,954.80 | ₺44,864.00 |
| 4 | ₺11,412.45 | ₺45,650.00 |
| 5 | ₺9,286.20 | ₺46,431.00 |
| 6 | ₺7,869.40 | ₺47,216.00 |
| 7 | ₺6,857.40 | ₺48,002.00 |
| 8 | ₺6,098.40 | ₺48,787.00 |
| 9 | ₺5,508.07 | ₺49,573.00 |
| 10 | ₺5,035.80 | ₺50,358.00 |
| 11 | ₺4,649.40 | ₺51,143.00 |
| 12 | ₺4,327.40 | ₺51,929.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,039.50 | ₺44,079.00 |
| 3 | ₺14,954.80 | ₺44,864.00 |
| 4 | ₺11,412.45 | ₺45,650.00 |
| 5 | ₺9,286.20 | ₺46,431.00 |
| 6 | ₺7,869.40 | ₺47,216.00 |
| 7 | ₺6,857.40 | ₺48,002.00 |
| 8 | ₺6,098.40 | ₺48,787.00 |
| 9 | ₺5,508.07 | ₺49,573.00 |
| 10 | ₺5,035.80 | ₺50,358.00 |
| 11 | ₺4,649.40 | ₺51,143.00 |
| 12 | ₺4,327.40 | ₺51,929.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,039.50 | ₺44,079.00 |
| 3 | ₺14,954.80 | ₺44,864.00 |
| 4 | ₺11,412.45 | ₺45,650.00 |
| 5 | ₺9,286.20 | ₺46,431.00 |
| 6 | ₺7,869.40 | ₺47,216.00 |
| 7 | ₺6,857.40 | ₺48,002.00 |
| 8 | ₺6,098.40 | ₺48,787.00 |
| 9 | ₺5,508.07 | ₺49,573.00 |
| 10 | ₺5,035.80 | ₺50,358.00 |
| 11 | ₺4,649.40 | ₺51,143.00 |
| 12 | ₺4,327.40 | ₺51,929.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺22,039.50 | ₺44,079.00 |
| 3 | ₺14,954.80 | ₺44,864.00 |
| 4 | ₺11,223.45 | ₺44,894.00 |
| 5 | ₺9,286.20 | ₺46,431.00 |
| 6 | ₺7,869.40 | ₺47,216.00 |
| 7 | ₺6,857.40 | ₺48,002.00 |
| 8 | ₺6,098.40 | ₺48,787.00 |
| 9 | ₺5,508.07 | ₺49,573.00 |
| 10 | ₺5,035.80 | ₺50,358.00 |
| 11 | ₺4,649.40 | ₺51,143.00 |
| 12 | ₺4,327.40 | ₺51,929.00 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.