Barkod Otomasyon Sistemleri | Barkod Sistemi Fiyatları

FLEXYPOS WP-Q3A 3" TAŞINABİLİR BEL TİPİ YAZICI (USB+BT)

Kod: BKD PRN 152
Marka: FLEXYPOS
₺5,349.80+ KDV
Stokta Var
Hızlı Gönderi
Güvenli Ödeme
Kolay İade
Garantili Ürün
Taksit İmkanı
Teslimat Bilgisi Saat: 17:00'ye kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
KDV Hariç KDV Dahil
₺5,349.80 ₺6,419.76
$123.75 $148.50
Taşınabilir Mobil Yazıcı Teknik Özellikleri
Dayanıklılık ve Güç
Dayanıklılık: 1.5 Metre düşmeye karşı dayanıklı yapı.
Batarya: 2500 mAh Güçlü Batarya.
Şarj Girişi: Modern Type C Şarj Girişi.
Yazdırma Performansı ve Ekran
Yazma Hızı: 70 mm/saniye.
Çözünürlük: 230 DPI.
Ekran: 0.9 inç LCD Ekran.
Bağlantı ve Uyumluluk
Arayüzler: USB ve Bluetooth bağlantı seçenekleri.
Emülasyon: ESC/POS, EPL, DPL, TSPL, CPCL, ZPL uyumluluğu.
Wings
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺2,807.31 ₺5,619.99
3 ₺1,904.89 ₺5,706.45
4 ₺1,453.67 ₺5,836.14
5 ₺1,182.84 ₺5,922.61
6 ₺1,020.21 ₺6,138.76
7 ₺873.47 ₺6,095.53
8 ₺776.79 ₺6,225.22
9 ₺701.60 ₺6,311.68
10 ₺641.44 ₺6,398.14
11 ₺592.22 ₺6,527.84
12 ₺551.21 ₺6,614.30
QNB Finansbank (CardFinans)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺2,807.31 ₺5,619.99
3 ₺1,904.89 ₺5,706.45
4 ₺1,453.67 ₺5,836.14
5 ₺1,182.84 ₺5,922.61
6 ₺1,002.37 ₺6,009.07
7 ₺873.47 ₺6,095.53
8 ₺776.79 ₺6,225.22
9 ₺701.60 ₺6,311.68
10 ₺641.44 ₺6,398.14
11 ₺592.22 ₺6,527.84
12 ₺551.21 ₺6,614.30
Ziraat Bankası (Combo)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺2,807.31 ₺5,619.99
3 ₺1,904.89 ₺5,706.45
4 ₺1,453.67 ₺5,836.14
5 ₺1,182.84 ₺5,922.61
6 ₺1,002.37 ₺6,009.07
7 ₺873.47 ₺6,095.53
8 ₺776.79 ₺6,225.22
9 ₺701.60 ₺6,311.68
10 ₺641.44 ₺6,398.14
11 ₺592.22 ₺6,527.84
12 ₺551.21 ₺6,614.30
Halk Bank (Paraf)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺2,807.31 ₺5,619.99
3 ₺1,904.89 ₺5,706.45
4 ₺1,453.67 ₺5,836.14
5 ₺1,182.84 ₺5,922.61
6 ₺1,002.37 ₺6,009.07
7 ₺873.47 ₺6,095.53
8 ₺776.79 ₺6,225.22
9 ₺701.60 ₺6,311.68
10 ₺641.44 ₺6,398.14
11 ₺592.22 ₺6,527.84
12 ₺551.21 ₺6,614.30
HSBC (Advantage)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺2,807.31 ₺5,619.99
3 ₺1,904.89 ₺5,706.45
4 ₺1,453.67 ₺5,836.14
5 ₺1,182.84 ₺5,922.61
6 ₺1,002.37 ₺6,009.07
7 ₺873.47 ₺6,095.53
8 ₺776.79 ₺6,225.22
9 ₺701.60 ₺6,311.68
10 ₺641.44 ₺6,398.14
11 ₺592.22 ₺6,527.84
12 ₺551.21 ₺6,614.30
İş Bankası (Maximum)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺2,807.31 ₺5,619.99
3 ₺1,904.89 ₺5,706.45
4 ₺1,453.67 ₺5,836.14
5 ₺1,182.84 ₺5,922.61
6 ₺1,002.37 ₺6,009.07
7 ₺873.47 ₺6,095.53
8 ₺776.79 ₺6,225.22
9 ₺701.60 ₺6,311.68
10 ₺641.44 ₺6,398.14
11 ₺592.22 ₺6,527.84
12 ₺551.21 ₺6,614.30
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺2,807.31 ₺5,619.99
3 ₺1,904.89 ₺5,706.45
4 ₺1,453.67 ₺5,836.14
5 ₺1,182.84 ₺5,922.61
6 ₺1,002.37 ₺6,009.07
7 ₺873.47 ₺6,095.53
8 ₺776.79 ₺6,225.22
9 ₺701.60 ₺6,311.68
10 ₺641.44 ₺6,398.14
11 ₺592.22 ₺6,527.84
12 ₺551.21 ₺6,614.30
Yapı Kredi Bankası (World)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺2,807.31 ₺5,619.99
3 ₺1,904.89 ₺5,706.45
4 ₺1,429.60 ₺5,706.45
5 ₺1,182.84 ₺5,922.61
6 ₺1,002.37 ₺6,009.07
7 ₺873.47 ₺6,095.53
8 ₺776.79 ₺6,225.22
9 ₺701.60 ₺6,311.68
10 ₺641.44 ₺6,398.14
11 ₺592.22 ₺6,527.84
12 ₺551.21 ₺6,614.30

İade Koşulları

Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :

  • Pakette hasar, ezilme, deformasyon vb görülmesi halinde kargo teslim evrakını imzalamayınız ve kargoyu kesinlikle kabul etmeyiniz.
  • Kargo teslim evrakını imzaladığınız andan itibaren, paketi teslim almasanız ya da paket içerisindeki ürün hasarlı olsa dahi kargo firmasından hiçbir şekilde hak talep edilememektedir.
  • Kargo teslim evrakını imzalamanız, paketi sağlam ve hasarsız olarak teslim aldığınız anlamına gelmektedir.
  • Kargo teslim evrakı imzalanmış hasarlı paketlerden çıkabilecek hasarlı ürünlerle ilgili, kargo firması tarafından hiçbir şekilde tazmin işlemi yapılmamaktadır.

Garanti ve Teslimat

Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.