Beko X30 TR, klasik mobil cihazlardan farklı olarak daha sağlam bir gövde yapısına ve yoğun gün içi trafiği kaldırabilecek bir donanıma sahiptir. Android'in esnekliğini, Beko'nun güçlü mali altyapısıyla birleştiren bu cihaz; büyük ölçekli restoranlar, zincir marketler ve yoğun saha operasyonları için "hız" odaklı tasarlanmıştır.
Güçlendirilmiş Android Ekosistemi: Çoklu uygulama çalıştırma konusunda daha yüksek performans sunar; kasılma veya donma yapmadan stok-satış-ödeme döngüsünü tamamlar.
Gelişmiş Batarya Teknolojisi: Seri satışlarda pil ömrünü koruyan özel enerji yönetim sistemi ile donatılmıştır.
Hızlı Termal Yazıcı: Fiş kesme süresi, standart mobil POS cihazlarına göre daha yüksektir; bu da kasa önündeki bekleme süresini azaltır.
Üstün Okuma Performansı: Entegre kamerası ve okuyucusu, yıpranmış barkodları veya düşük ışıklı ortamlardaki QR kodları bile hızla tarayabilir.
Ergonomik ve Kaymaz Gövde: Tek el kullanımına uygun, elden kaymayı engelleyen özel dokulu dış yüzey.
| Özellik | Detay |
| İşletim Sistemi | Android (Özelleştirilmiş Güvenli Sürüm) |
| Ekran | Parlaklık Oranı Yüksek, Darbeye Dayanıklı HD Dokunmatik |
| Bağlantı | 4.5G Uyumlu LTE, Dual Band Wi-Fi, BT 4.2 |
| Ödeme Desteği | Temassız (NFC), Manyetik, Çipli, QR Kod |
| Banka Uyumu | Tüm Türkiye Bankaları ile Ortak POS Çalışma Desteği |
| Uygulama Desteği | Yemek Çekleri (Sodexo, Multinet vb.) ve Sadakat Uygulamaları |
| Mali Onay | GİB ve TÜBİTAK Onaylı Yeni Nesil ÖKC |
Hız: İşlemci mimarisi, ödeme onay süreçlerini ve fiş yazdırma aşamasını saniyeler içinde tamamlar.
Esneklik: Sadece bir yazar kasa değil; aynı zamanda bir el terminali gibi çalışarak stok kontrolü yapmanıza olanak tanır.
Güvenlik: PCI PTS ve EMV Level 1-2 sertifikaları ile en yüksek seviyede dijital güvenlik sağlar.
Eğer işletmenizde işlem trafiği çok yoğunsa ve cihazın gün boyu elden ele gezdiği bir operasyon yürütüyorsanız, X30 TR sunduğu kasa dayanıklılığı ve işlem hızıyla 300 TR'nin bir adım önüne geçer. "Donma yapmayan" akıcı kullanıcı arayüzü, personelinizin işlem hatası yapma riskini de en aza indirir.
Önemli Not: Cihaz, şarj standı üzerinden veya doğrudan kablo ile şarj edilebilir; masaüstü kullanımında standı sayesinde sabit bir terminal gibi de işlev görür.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺5,246.98 | ₺10,494.00 |
| 3 | ₺3,560.31 | ₺10,681.00 |
| 4 | ₺2,716.98 | ₺10,868.00 |
| 5 | ₺2,210.78 | ₺11,054.00 |
| 6 | ₺1,873.48 | ₺11,241.00 |
| 7 | ₺1,632.55 | ₺11,428.00 |
| 8 | ₺1,451.85 | ₺11,615.00 |
| 9 | ₺1,311.31 | ₺11,802.00 |
| 10 | ₺1,198.88 | ₺11,989.00 |
| 11 | ₺1,106.89 | ₺12,176.00 |
| 12 | ₺1,030.23 | ₺12,363.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺5,246.98 | ₺10,494.00 |
| 3 | ₺3,560.31 | ₺10,681.00 |
| 4 | ₺2,716.98 | ₺10,868.00 |
| 5 | ₺2,210.78 | ₺11,054.00 |
| 6 | ₺1,873.48 | ₺11,241.00 |
| 7 | ₺1,632.55 | ₺11,428.00 |
| 8 | ₺1,451.85 | ₺11,615.00 |
| 9 | ₺1,311.31 | ₺11,802.00 |
| 10 | ₺1,198.88 | ₺11,989.00 |
| 11 | ₺1,106.89 | ₺12,176.00 |
| 12 | ₺1,030.23 | ₺12,363.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺5,246.98 | ₺10,494.00 |
| 3 | ₺3,560.31 | ₺10,681.00 |
| 4 | ₺2,671.98 | ₺10,688.00 |
| 5 | ₺2,210.78 | ₺11,054.00 |
| 6 | ₺1,873.48 | ₺11,241.00 |
| 7 | ₺1,632.55 | ₺11,428.00 |
| 8 | ₺1,451.85 | ₺11,615.00 |
| 9 | ₺1,311.31 | ₺11,802.00 |
| 10 | ₺1,198.88 | ₺11,989.00 |
| 11 | ₺1,106.89 | ₺12,176.00 |
| 12 | ₺1,030.23 | ₺12,363.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺5,246.98 | ₺10,494.00 |
| 3 | ₺3,560.31 | ₺10,681.00 |
| 4 | ₺2,716.98 | ₺10,868.00 |
| 5 | ₺2,210.78 | ₺11,054.00 |
| 6 | ₺1,873.48 | ₺11,241.00 |
| 7 | ₺1,632.55 | ₺11,428.00 |
| 8 | ₺1,451.85 | ₺11,615.00 |
| 9 | ₺1,311.31 | ₺11,802.00 |
| 10 | ₺1,198.88 | ₺11,989.00 |
| 11 | ₺1,106.89 | ₺12,176.00 |
| 12 | ₺1,030.23 | ₺12,363.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺5,246.98 | ₺10,494.00 |
| 3 | ₺3,560.31 | ₺10,681.00 |
| 4 | ₺2,716.98 | ₺10,868.00 |
| 5 | ₺2,210.78 | ₺11,054.00 |
| 6 | ₺1,873.48 | ₺11,241.00 |
| 7 | ₺1,632.55 | ₺11,428.00 |
| 8 | ₺1,451.85 | ₺11,615.00 |
| 9 | ₺1,311.31 | ₺11,802.00 |
| 10 | ₺1,198.88 | ₺11,989.00 |
| 11 | ₺1,106.89 | ₺12,176.00 |
| 12 | ₺1,030.23 | ₺12,363.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺5,246.98 | ₺10,494.00 |
| 3 | ₺3,560.31 | ₺10,681.00 |
| 4 | ₺2,716.98 | ₺10,868.00 |
| 5 | ₺2,210.78 | ₺11,054.00 |
| 6 | ₺1,873.48 | ₺11,241.00 |
| 7 | ₺1,632.55 | ₺11,428.00 |
| 8 | ₺1,451.85 | ₺11,615.00 |
| 9 | ₺1,311.31 | ₺11,802.00 |
| 10 | ₺1,198.88 | ₺11,989.00 |
| 11 | ₺1,106.89 | ₺12,176.00 |
| 12 | ₺1,030.23 | ₺12,363.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺5,246.98 | ₺10,494.00 |
| 3 | ₺3,560.31 | ₺10,681.00 |
| 4 | ₺2,716.98 | ₺10,868.00 |
| 5 | ₺2,210.78 | ₺11,054.00 |
| 6 | ₺1,873.48 | ₺11,241.00 |
| 7 | ₺1,632.55 | ₺11,428.00 |
| 8 | ₺1,451.85 | ₺11,615.00 |
| 9 | ₺1,311.31 | ₺11,802.00 |
| 10 | ₺1,198.88 | ₺11,989.00 |
| 11 | ₺1,106.89 | ₺12,176.00 |
| 12 | ₺1,030.23 | ₺12,363.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺5,246.98 | ₺10,494.00 |
| 3 | ₺3,560.31 | ₺10,681.00 |
| 4 | ₺2,716.98 | ₺10,868.00 |
| 5 | ₺2,210.78 | ₺11,054.00 |
| 6 | ₺1,906.81 | ₺11,441.00 |
| 7 | ₺1,632.55 | ₺11,428.00 |
| 8 | ₺1,451.85 | ₺11,615.00 |
| 9 | ₺1,311.31 | ₺11,802.00 |
| 10 | ₺1,198.88 | ₺11,989.00 |
| 11 | ₺1,106.89 | ₺12,176.00 |
| 12 | ₺1,030.23 | ₺12,363.00 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.