AVAPOS KİOSK 32'', geniş ekran alanı ve dokunmatik kullanım özelliğiyle işletmelerin self servis hizmet ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş kiosk çözümüdür. 32 inç ekranı sayesinde kullanıcıların menüler, ürün seçenekleri ve dijital işlem ekranları üzerinde rahatça işlem yapmasına olanak tanır.
32 inç dokunmatik ekran, kullanıcıların cihazla doğrudan etkileşim kurmasını sağlar. Geniş ekran yapısı; sipariş, ürün seçimi, bilgilendirme ve yönlendirme gibi farklı self servis uygulamalarında kullanılabilir.
AVAPOS KİOSK 32'', Windows ve Android işletim sistemi seçenekleriyle sunulmaktadır. İşletmenin kullanacağı uygulamaya ve yazılım altyapısına göre uygun model tercih edilebilir.
Üründe Intel i7 ve J6412 işlemci seçenekleri bulunmaktadır. İşlemci tercihi, kullanılacak yazılımın sistem gereksinimlerine ve kullanım amacına göre belirlenebilir.
Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı desteği sayesinde uyumlu çevre birimleri ve kablosuz ağlarla bağlantı kurulabilir. Dahili hoparlör, cihazın ses gerektiren uygulamalarda kullanılmasını destekler.
USB, COM, VGA, HDMI ve ses bağlantıları sayesinde uyumlu çevre birimleri ve ekipmanlarla bağlantı kurulabilir. Kullanılacak cihazların bağlantı ihtiyaçları, ürün konfigürasyonu seçilirken değerlendirilmelidir.
AVAPOS KİOSK 32'' modeli 2 yıl garantilidir. İşletmelerin self servis, dijital yönlendirme ve dokunmatik işlem ihtiyaçlarına yönelik farklı uygulamalarda değerlendirilebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺74,927.92 | ₺149,852.09 |
| 3 | ₺50,841.99 | ₺152,507.44 |
| 4 | ₺38,799.03 | ₺155,212.90 |
| 5 | ₺31,570.39 | ₺157,868.25 |
| 6 | ₺27,229.64 | ₺163,379.36 |
| 7 | ₺23,313.18 | ₺163,178.96 |
| 8 | ₺20,732.80 | ₺165,884.41 |
| 9 | ₺18,725.83 | ₺168,539.76 |
| 10 | ₺17,120.26 | ₺171,195.12 |
| 11 | ₺15,806.61 | ₺173,850.47 |
| 12 | ₺14,711.91 | ₺176,555.92 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺74,927.92 | ₺149,852.09 |
| 3 | ₺50,841.99 | ₺152,507.44 |
| 4 | ₺38,799.03 | ₺155,212.90 |
| 5 | ₺31,570.39 | ₺157,868.25 |
| 6 | ₺26,753.68 | ₺160,523.60 |
| 7 | ₺23,313.18 | ₺163,178.96 |
| 8 | ₺20,732.80 | ₺165,884.41 |
| 9 | ₺18,725.83 | ₺168,539.76 |
| 10 | ₺17,120.26 | ₺171,195.12 |
| 11 | ₺15,806.61 | ₺173,850.47 |
| 12 | ₺14,711.91 | ₺176,555.92 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺74,927.92 | ₺149,852.09 |
| 3 | ₺50,841.99 | ₺152,507.44 |
| 4 | ₺38,799.03 | ₺155,212.90 |
| 5 | ₺31,570.39 | ₺157,868.25 |
| 6 | ₺26,753.68 | ₺160,523.60 |
| 7 | ₺23,313.18 | ₺163,178.96 |
| 8 | ₺20,732.80 | ₺165,884.41 |
| 9 | ₺18,725.83 | ₺168,539.76 |
| 10 | ₺17,120.26 | ₺171,195.12 |
| 11 | ₺15,806.61 | ₺173,850.47 |
| 12 | ₺14,711.91 | ₺176,555.92 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺74,927.92 | ₺149,852.09 |
| 3 | ₺50,841.99 | ₺152,507.44 |
| 4 | ₺38,156.48 | ₺152,607.65 |
| 5 | ₺31,570.39 | ₺157,868.25 |
| 6 | ₺26,753.68 | ₺160,523.60 |
| 7 | ₺23,313.18 | ₺163,178.96 |
| 8 | ₺20,732.80 | ₺165,884.41 |
| 9 | ₺18,725.83 | ₺168,539.76 |
| 10 | ₺17,120.26 | ₺171,195.12 |
| 11 | ₺15,806.61 | ₺173,850.47 |
| 12 | ₺14,711.91 | ₺176,555.92 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺74,927.92 | ₺149,852.09 |
| 3 | ₺50,841.99 | ₺152,507.44 |
| 4 | ₺38,799.03 | ₺155,212.90 |
| 5 | ₺31,570.39 | ₺157,868.25 |
| 6 | ₺26,753.68 | ₺160,523.60 |
| 7 | ₺23,313.18 | ₺163,178.96 |
| 8 | ₺20,732.80 | ₺165,884.41 |
| 9 | ₺18,725.83 | ₺168,539.76 |
| 10 | ₺17,120.26 | ₺171,195.12 |
| 11 | ₺15,806.61 | ₺173,850.47 |
| 12 | ₺14,711.91 | ₺176,555.92 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺74,927.92 | ₺149,852.09 |
| 3 | ₺50,841.99 | ₺152,507.44 |
| 4 | ₺38,799.03 | ₺155,212.90 |
| 5 | ₺31,570.39 | ₺157,868.25 |
| 6 | ₺26,753.68 | ₺160,523.60 |
| 7 | ₺23,313.18 | ₺163,178.96 |
| 8 | ₺20,732.80 | ₺165,884.41 |
| 9 | ₺18,725.83 | ₺168,539.76 |
| 10 | ₺17,120.26 | ₺171,195.12 |
| 11 | ₺15,806.61 | ₺173,850.47 |
| 12 | ₺14,711.91 | ₺176,555.92 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺74,927.92 | ₺149,852.09 |
| 3 | ₺50,841.99 | ₺152,507.44 |
| 4 | ₺38,799.03 | ₺155,212.90 |
| 5 | ₺31,570.39 | ₺157,868.25 |
| 6 | ₺26,753.68 | ₺160,523.60 |
| 7 | ₺23,313.18 | ₺163,178.96 |
| 8 | ₺20,732.80 | ₺165,884.41 |
| 9 | ₺18,725.83 | ₺168,539.76 |
| 10 | ₺17,120.26 | ₺171,195.12 |
| 11 | ₺15,806.61 | ₺173,850.47 |
| 12 | ₺14,711.91 | ₺176,555.92 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺74,927.92 | ₺149,852.09 |
| 3 | ₺50,841.99 | ₺152,507.44 |
| 4 | ₺38,799.03 | ₺155,212.90 |
| 5 | ₺31,570.39 | ₺157,868.25 |
| 6 | ₺26,753.68 | ₺160,523.60 |
| 7 | ₺23,313.18 | ₺163,178.96 |
| 8 | ₺20,732.80 | ₺165,884.41 |
| 9 | ₺18,725.83 | ₺168,539.76 |
| 10 | ₺17,120.26 | ₺171,195.12 |
| 11 | ₺15,806.61 | ₺173,850.47 |
| 12 | ₺14,711.91 | ₺176,555.92 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.