| KDV Hariç | KDV Dahil |
|---|---|
| ₺45,946.91 | ₺55,136.29 |
| $916.67 | $1,100.00 |
Yoğun veri akışının olduğu kurumsal perakende noktaları, restoran zincirleri ve otomasyon altyapısına önem veren işletmeler için üretilen AVA-7100, üstün işlemci mimarisiyle iş akışlarınızı kesintisiz ve hatasız yönetmenizi sağlar.
Gücünü Intel i7 10. Nesil yonga setinden alan cihaz; ağır veri tabanlarını, çoklu otomasyon yazılımlarını ve arka plan görevlerini aynı anda zorlanmadan çalıştırır. 16 GB RAM desteğiyle birlikte gelen 512 GB SSD, geniş depolama alanı sunarken veri okuma/yazma hızlarında maksimum performans elde etmenize olanak tanır.
Geniş 18.5 inç (1366x768 çözünürlük) çoklu dokunmatik kapasitif ekran, parmak hareketlerine anında tepki vererek kasiyerlerin hata payını en aza indirir ve işlem hızını artırır. Ergonomik açısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda dahi konforlu bir deneyim sunar.
Çevresel donanımlarınızla tam entegrasyon kurabilmeniz için zengin arayüz seçenekleri barındırır:
6 adet USB portu
2 adet COM portu (COM1-COM2)
HDMI ve VGA ekran çıkışları
Ethernet portu, dahili Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı modülü
Dahili hoparlör
Windows 7, Windows 10, Windows 11 ve Posready 7 işletim sistemleriyle tam uyumlu olan bu model; işletmenizin mevcut altyapısına kolayca adapte olur. Sağlam gövde tasarımıyla uzun ömürlü ve güvenilir bir ticari kullanım vadeder.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺28,932.77 | ₺57,842.98 |
| 3 | ₺19,632.19 | ₺58,895.58 |
| 4 | ₺14,981.91 | ₺59,948.18 |
| 5 | ₺12,190.63 | ₺60,950.66 |
| 6 | ₺10,514.49 | ₺63,105.99 |
| 7 | ₺9,002.18 | ₺63,005.74 |
| 8 | ₺8,005.79 | ₺64,058.34 |
| 9 | ₺7,230.82 | ₺65,060.82 |
| 10 | ₺6,610.84 | ₺66,113.42 |
| 11 | ₺6,103.59 | ₺67,115.90 |
| 12 | ₺5,680.88 | ₺68,168.50 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺28,932.77 | ₺57,842.98 |
| 3 | ₺19,632.19 | ₺58,895.58 |
| 4 | ₺14,981.91 | ₺59,948.18 |
| 5 | ₺12,190.63 | ₺60,950.66 |
| 6 | ₺10,330.70 | ₺62,003.26 |
| 7 | ₺9,002.18 | ₺63,005.74 |
| 8 | ₺8,005.79 | ₺64,058.34 |
| 9 | ₺7,230.82 | ₺65,060.82 |
| 10 | ₺6,610.84 | ₺66,113.42 |
| 11 | ₺6,103.59 | ₺67,115.90 |
| 12 | ₺5,680.88 | ₺68,168.50 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺28,932.77 | ₺57,842.98 |
| 3 | ₺19,632.19 | ₺58,895.58 |
| 4 | ₺14,981.91 | ₺59,948.18 |
| 5 | ₺12,190.63 | ₺60,950.66 |
| 6 | ₺10,330.70 | ₺62,003.26 |
| 7 | ₺9,002.18 | ₺63,005.74 |
| 8 | ₺8,005.79 | ₺64,058.34 |
| 9 | ₺7,230.82 | ₺65,060.82 |
| 10 | ₺6,610.84 | ₺66,113.42 |
| 11 | ₺6,103.59 | ₺67,115.90 |
| 12 | ₺5,680.88 | ₺68,168.50 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺28,932.77 | ₺57,842.98 |
| 3 | ₺19,632.19 | ₺58,895.58 |
| 4 | ₺14,981.91 | ₺59,948.18 |
| 5 | ₺12,190.63 | ₺60,950.66 |
| 6 | ₺10,330.70 | ₺62,003.26 |
| 7 | ₺9,002.18 | ₺63,005.74 |
| 8 | ₺8,005.79 | ₺64,058.34 |
| 9 | ₺7,230.82 | ₺65,060.82 |
| 10 | ₺6,610.84 | ₺66,113.42 |
| 11 | ₺6,103.59 | ₺67,115.90 |
| 12 | ₺5,680.88 | ₺68,168.50 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺28,932.77 | ₺57,842.98 |
| 3 | ₺19,632.19 | ₺58,895.58 |
| 4 | ₺14,733.80 | ₺58,945.71 |
| 5 | ₺12,190.63 | ₺60,950.66 |
| 6 | ₺10,330.70 | ₺62,003.26 |
| 7 | ₺9,002.18 | ₺63,005.74 |
| 8 | ₺8,005.79 | ₺64,058.34 |
| 9 | ₺7,230.82 | ₺65,060.82 |
| 10 | ₺6,610.84 | ₺66,113.42 |
| 11 | ₺6,103.59 | ₺67,115.90 |
| 12 | ₺5,680.88 | ₺68,168.50 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺28,932.77 | ₺57,842.98 |
| 3 | ₺19,632.19 | ₺58,895.58 |
| 4 | ₺14,981.91 | ₺59,948.18 |
| 5 | ₺12,190.63 | ₺60,950.66 |
| 6 | ₺10,330.70 | ₺62,003.26 |
| 7 | ₺9,002.18 | ₺63,005.74 |
| 8 | ₺8,005.79 | ₺64,058.34 |
| 9 | ₺7,230.82 | ₺65,060.82 |
| 10 | ₺6,610.84 | ₺66,113.42 |
| 11 | ₺6,103.59 | ₺67,115.90 |
| 12 | ₺5,680.88 | ₺68,168.50 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺28,932.77 | ₺57,842.98 |
| 3 | ₺19,632.19 | ₺58,895.58 |
| 4 | ₺14,981.91 | ₺59,948.18 |
| 5 | ₺12,190.63 | ₺60,950.66 |
| 6 | ₺10,330.70 | ₺62,003.26 |
| 7 | ₺9,002.18 | ₺63,005.74 |
| 8 | ₺8,005.79 | ₺64,058.34 |
| 9 | ₺7,230.82 | ₺65,060.82 |
| 10 | ₺6,610.84 | ₺66,113.42 |
| 11 | ₺6,103.59 | ₺67,115.90 |
| 12 | ₺5,680.88 | ₺68,168.50 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺28,932.77 | ₺57,842.98 |
| 3 | ₺19,632.19 | ₺58,895.58 |
| 4 | ₺14,981.91 | ₺59,948.18 |
| 5 | ₺12,190.63 | ₺60,950.66 |
| 6 | ₺10,330.70 | ₺62,003.26 |
| 7 | ₺9,002.18 | ₺63,005.74 |
| 8 | ₺8,005.79 | ₺64,058.34 |
| 9 | ₺7,230.82 | ₺65,060.82 |
| 10 | ₺6,610.84 | ₺66,113.42 |
| 11 | ₺6,103.59 | ₺67,115.90 |
| 12 | ₺5,680.88 | ₺68,168.50 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.