| KDV Hariç | KDV Dahil |
|---|---|
| ₺39,681.42 | ₺47,617.71 |
| $791.67 | $950.00 |
Perakende, kafe, restoran ve tüm ticari işletmelerin dijital altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan AVA-7009, modern tasarımı ve üstün donanım özellikleriyle iş süreçlerinizi hızlandırır.
Cihaz, gücünü Intel i7 6. Nesil işlemciden alarak en yoğun anlarda dahi kasma veya donma yaşamadan çalışır. 16 GB RAM ve hızlı 256 GB SSD kombinasyonu, otomasyon yazılımlarınızın saniyeler içinde açılmasını ve aynı anda birden fazla işlemin sorunsuz yürütülmesini sağlar.
Sistemin ön yüzünde yer alan 18.5 inç (1366x768 çözünürlük) çoklu dokunmatik kapasitif ekran, kasiyerlerin işlemleri hatasız ve hızlı yapmasına olanak tanır. Arka kısımda bulunan 11.6 inç ikinci ekran ise müşterilerin sepet detaylarını, kampanya duyurularını ve ödeme tutarlarını şeffaf bir şekilde takip etmesine imkan tanır.
Zengin çevre birimi entegrasyonu sayesinde barkod okuyucu, fiş yazıcı, terazi venakit çekmecesi gibi donanımlarla kusursuz uyum sağlar:
6 adet USB portu
2 adet COM portu (COM1-COM2)
HDMI ve VGA görüntü çıkışları
Ethernet portu ve dahili Wi-Fi / Bluetooth bağlantısı
Dahili hoparlör
Windows 7, Windows 10, Windows 11 ve Posready 7 işletim sistemi seçeneklerini destekleyen yapıısıyla mevcut yazılım altyapınıza kolayca uyum sağlar. Dayanıklı gövde yapısı ve ticari kullanıma uygun endüstriyel tasarımıyla uzun yıllar güvenle kullanılabilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺24,987.39 | ₺49,973.53 |
| 3 | ₺16,955.08 | ₺50,875.76 |
| 4 | ₺12,938.92 | ₺51,777.99 |
| 5 | ₺10,528.27 | ₺52,630.10 |
| 6 | ₺9,080.70 | ₺54,484.68 |
| 7 | ₺7,774.61 | ₺54,434.56 |
| 8 | ₺6,914.09 | ₺55,336.79 |
| 9 | ₺6,244.80 | ₺56,188.89 |
| 10 | ₺5,709.36 | ₺57,091.12 |
| 11 | ₺5,271.28 | ₺57,993.35 |
| 12 | ₺4,906.21 | ₺58,895.58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺24,987.39 | ₺49,973.53 |
| 3 | ₺16,955.08 | ₺50,875.76 |
| 4 | ₺12,938.92 | ₺51,777.99 |
| 5 | ₺10,528.27 | ₺52,630.10 |
| 6 | ₺8,921.97 | ₺53,532.33 |
| 7 | ₺7,774.61 | ₺54,434.56 |
| 8 | ₺6,914.09 | ₺55,336.79 |
| 9 | ₺6,244.80 | ₺56,188.89 |
| 10 | ₺5,709.36 | ₺57,091.12 |
| 11 | ₺5,271.28 | ₺57,993.35 |
| 12 | ₺4,906.21 | ₺58,895.58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺24,987.39 | ₺49,973.53 |
| 3 | ₺16,955.08 | ₺50,875.76 |
| 4 | ₺12,938.92 | ₺51,777.99 |
| 5 | ₺10,528.27 | ₺52,630.10 |
| 6 | ₺8,921.97 | ₺53,532.33 |
| 7 | ₺7,774.61 | ₺54,434.56 |
| 8 | ₺6,914.09 | ₺55,336.79 |
| 9 | ₺6,244.80 | ₺56,188.89 |
| 10 | ₺5,709.36 | ₺57,091.12 |
| 11 | ₺5,271.28 | ₺57,993.35 |
| 12 | ₺4,906.21 | ₺58,895.58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺24,987.39 | ₺49,973.53 |
| 3 | ₺16,955.08 | ₺50,875.76 |
| 4 | ₺12,938.92 | ₺51,777.99 |
| 5 | ₺10,528.27 | ₺52,630.10 |
| 6 | ₺8,921.97 | ₺53,532.33 |
| 7 | ₺7,774.61 | ₺54,434.56 |
| 8 | ₺6,914.09 | ₺55,336.79 |
| 9 | ₺6,244.80 | ₺56,188.89 |
| 10 | ₺5,709.36 | ₺57,091.12 |
| 11 | ₺5,271.28 | ₺57,993.35 |
| 12 | ₺4,906.21 | ₺58,895.58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺24,987.39 | ₺49,973.53 |
| 3 | ₺16,955.08 | ₺50,875.76 |
| 4 | ₺12,724.64 | ₺50,875.76 |
| 5 | ₺10,528.27 | ₺52,630.10 |
| 6 | ₺8,921.97 | ₺53,532.33 |
| 7 | ₺7,774.61 | ₺54,434.56 |
| 8 | ₺6,914.09 | ₺55,336.79 |
| 9 | ₺6,244.80 | ₺56,188.89 |
| 10 | ₺5,709.36 | ₺57,091.12 |
| 11 | ₺5,271.28 | ₺57,993.35 |
| 12 | ₺4,906.21 | ₺58,895.58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺24,987.39 | ₺49,973.53 |
| 3 | ₺16,955.08 | ₺50,875.76 |
| 4 | ₺12,938.92 | ₺51,777.99 |
| 5 | ₺10,528.27 | ₺52,630.10 |
| 6 | ₺8,921.97 | ₺53,532.33 |
| 7 | ₺7,774.61 | ₺54,434.56 |
| 8 | ₺6,914.09 | ₺55,336.79 |
| 9 | ₺6,244.80 | ₺56,188.89 |
| 10 | ₺5,709.36 | ₺57,091.12 |
| 11 | ₺5,271.28 | ₺57,993.35 |
| 12 | ₺4,906.21 | ₺58,895.58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺24,987.39 | ₺49,973.53 |
| 3 | ₺16,955.08 | ₺50,875.76 |
| 4 | ₺12,938.92 | ₺51,777.99 |
| 5 | ₺10,528.27 | ₺52,630.10 |
| 6 | ₺8,921.97 | ₺53,532.33 |
| 7 | ₺7,774.61 | ₺54,434.56 |
| 8 | ₺6,914.09 | ₺55,336.79 |
| 9 | ₺6,244.80 | ₺56,188.89 |
| 10 | ₺5,709.36 | ₺57,091.12 |
| 11 | ₺5,271.28 | ₺57,993.35 |
| 12 | ₺4,906.21 | ₺58,895.58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺24,987.39 | ₺49,973.53 |
| 3 | ₺16,955.08 | ₺50,875.76 |
| 4 | ₺12,938.92 | ₺51,777.99 |
| 5 | ₺10,528.27 | ₺52,630.10 |
| 6 | ₺8,921.97 | ₺53,532.33 |
| 7 | ₺7,774.61 | ₺54,434.56 |
| 8 | ₺6,914.09 | ₺55,336.79 |
| 9 | ₺6,244.80 | ₺56,188.89 |
| 10 | ₺5,709.36 | ₺57,091.12 |
| 11 | ₺5,271.28 | ₺57,993.35 |
| 12 | ₺4,906.21 | ₺58,895.58 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.