AVAPOS AVA-7008, ticari işletmelerin satış noktalarında kullanılması amacıyla tasarlanmış dokunmatik POS bilgisayardır. 18.5 inç geniş ekranı, Intel Core i7 6. nesil işlemcisi ve yüksek bellek kapasitesiyle POS uygulamaları ve günlük işletme işlemleri için donanım çözümü sunar.
1366 x 768 çözünürlüğe sahip 18.5 inç kapasitif ekran, çoklu dokunma desteğiyle doğrudan ekran üzerinden işlem yapılmasını sağlar. Dokunmatik kullanım sayesinde ürün seçimi, satış girişi ve POS yazılımı üzerindeki diğer işlemler pratik şekilde gerçekleştirilebilir.
AVA-7008 modelinde Intel Core i7 6. nesil işlemci, 16GB RAM ve 256GB SSD depolama birimi bulunmaktadır. Bu donanım bileşenleri, uyumlu POS yazılımlarının ve işletme uygulamalarının çalıştırılmasını destekler.
Dahili Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları, uyumlu kablosuz ağlara ve çevre birimlerine erişim imkânı sağlar. Dahili hoparlör ise cihazın sesli bildirim ve uygulama seslerini desteklemesine yardımcı olur.
6 adet USB, 2 adet COM, HDMI, VGA, ses ve Ethernet bağlantıları sayesinde farklı çevre birimleri sisteme bağlanabilir. Bu bağlantılar, işletmelerin kullandığı uyumlu POS ekipmanlarıyla entegrasyon ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.
Ürün için Windows 7, Windows 10, Windows 11 ve POSReady 7 işletim sistemleri yüklenebilir olarak belirtilmiştir. İşletim sistemi kurulumu öncesinde donanım, sürücü ve kullanılacak yazılımın sistem gereksinimlerinin kontrol edilmesi önerilir.
AVAPOS AVA-7008; mağaza, market, restoran, kafe ve farklı satış noktalarında POS bilgisayarı olarak kullanılabilir. Geniş dokunmatik ekranı, i7 işlemcisi ve bağlantı seçenekleriyle işletmelerin satış operasyonlarını destekleyen bir donanım çözümüdür.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,426.76 | ₺42,836.36 |
| 3 | ₺14,539.03 | ₺43,637.97 |
| 4 | ₺11,095.16 | ₺44,389.49 |
| 5 | ₺9,028.02 | ₺45,141.00 |
| 6 | ₺7,786.72 | ₺46,744.23 |
| 7 | ₺6,666.75 | ₺46,644.03 |
| 8 | ₺5,928.85 | ₺47,445.65 |
| 9 | ₺5,354.93 | ₺48,197.16 |
| 10 | ₺4,895.79 | ₺48,948.68 |
| 11 | ₺4,520.14 | ₺49,700.19 |
| 12 | ₺4,207.09 | ₺50,501.81 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,426.76 | ₺42,836.36 |
| 3 | ₺14,539.03 | ₺43,637.97 |
| 4 | ₺11,095.16 | ₺44,389.49 |
| 5 | ₺9,028.02 | ₺45,141.00 |
| 6 | ₺7,650.61 | ₺45,892.52 |
| 7 | ₺6,666.75 | ₺46,644.03 |
| 8 | ₺5,928.85 | ₺47,445.65 |
| 9 | ₺5,354.93 | ₺48,197.16 |
| 10 | ₺4,895.79 | ₺48,948.68 |
| 11 | ₺4,520.14 | ₺49,700.19 |
| 12 | ₺4,207.09 | ₺50,501.81 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,426.76 | ₺42,836.36 |
| 3 | ₺14,539.03 | ₺43,637.97 |
| 4 | ₺11,095.16 | ₺44,389.49 |
| 5 | ₺9,028.02 | ₺45,141.00 |
| 6 | ₺7,650.61 | ₺45,892.52 |
| 7 | ₺6,666.75 | ₺46,644.03 |
| 8 | ₺5,928.85 | ₺47,445.65 |
| 9 | ₺5,354.93 | ₺48,197.16 |
| 10 | ₺4,895.79 | ₺48,948.68 |
| 11 | ₺4,520.14 | ₺49,700.19 |
| 12 | ₺4,207.09 | ₺50,501.81 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,426.76 | ₺42,836.36 |
| 3 | ₺14,539.03 | ₺43,637.97 |
| 4 | ₺10,911.42 | ₺43,637.97 |
| 5 | ₺9,028.02 | ₺45,141.00 |
| 6 | ₺7,650.61 | ₺45,892.52 |
| 7 | ₺6,666.75 | ₺46,644.03 |
| 8 | ₺5,928.85 | ₺47,445.65 |
| 9 | ₺5,354.93 | ₺48,197.16 |
| 10 | ₺4,895.79 | ₺48,948.68 |
| 11 | ₺4,520.14 | ₺49,700.19 |
| 12 | ₺4,207.09 | ₺50,501.81 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,426.76 | ₺42,836.36 |
| 3 | ₺14,539.03 | ₺43,637.97 |
| 4 | ₺11,095.16 | ₺44,389.49 |
| 5 | ₺9,028.02 | ₺45,141.00 |
| 6 | ₺7,650.61 | ₺45,892.52 |
| 7 | ₺6,666.75 | ₺46,644.03 |
| 8 | ₺5,928.85 | ₺47,445.65 |
| 9 | ₺5,354.93 | ₺48,197.16 |
| 10 | ₺4,895.79 | ₺48,948.68 |
| 11 | ₺4,520.14 | ₺49,700.19 |
| 12 | ₺4,207.09 | ₺50,501.81 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,426.76 | ₺42,836.36 |
| 3 | ₺14,539.03 | ₺43,637.97 |
| 4 | ₺11,095.16 | ₺44,389.49 |
| 5 | ₺9,028.02 | ₺45,141.00 |
| 6 | ₺7,650.61 | ₺45,892.52 |
| 7 | ₺6,666.75 | ₺46,644.03 |
| 8 | ₺5,928.85 | ₺47,445.65 |
| 9 | ₺5,354.93 | ₺48,197.16 |
| 10 | ₺4,895.79 | ₺48,948.68 |
| 11 | ₺4,520.14 | ₺49,700.19 |
| 12 | ₺4,207.09 | ₺50,501.81 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,426.76 | ₺42,836.36 |
| 3 | ₺14,539.03 | ₺43,637.97 |
| 4 | ₺11,095.16 | ₺44,389.49 |
| 5 | ₺9,028.02 | ₺45,141.00 |
| 6 | ₺7,650.61 | ₺45,892.52 |
| 7 | ₺6,666.75 | ₺46,644.03 |
| 8 | ₺5,928.85 | ₺47,445.65 |
| 9 | ₺5,354.93 | ₺48,197.16 |
| 10 | ₺4,895.79 | ₺48,948.68 |
| 11 | ₺4,520.14 | ₺49,700.19 |
| 12 | ₺4,207.09 | ₺50,501.81 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,426.76 | ₺42,836.36 |
| 3 | ₺14,539.03 | ₺43,637.97 |
| 4 | ₺11,095.16 | ₺44,389.49 |
| 5 | ₺9,028.02 | ₺45,141.00 |
| 6 | ₺7,650.61 | ₺45,892.52 |
| 7 | ₺6,666.75 | ₺46,644.03 |
| 8 | ₺5,928.85 | ₺47,445.65 |
| 9 | ₺5,354.93 | ₺48,197.16 |
| 10 | ₺4,895.79 | ₺48,948.68 |
| 11 | ₺4,520.14 | ₺49,700.19 |
| 12 | ₺4,207.09 | ₺50,501.81 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.