AVA-7004, satış noktalarında kullanılmak üzere tasarlanmış çift ekranlı dokunmatik POS bilgisayardır. 18.5 inç ön ekranı ve 11.6 inç arka ekranı sayesinde satış işlemlerinin yönetilmesine ve müşteri tarafında ikinci bir ekran kullanılmasına olanak tanır.
AVA-7004 modelinde bulunan 18.5 inç ön ekran, personelin satış ve POS işlemlerini dokunmatik olarak gerçekleştirmesini sağlar. 11.6 inç arka ekran ise müşteri tarafında görüntüleme amacıyla kullanılabilir. İkinci ekranda gösterilecek içerikler, kullanılan POS yazılımının desteklediği özelliklere göre değişebilir.
1366 x 768 çözünürlüklü çoklu dokunmatik kapasitif ekran, hızlı ve pratik kullanım sağlar. Dokunmatik ekran yapısı, klavye ve fare kullanımına ihtiyaç duymadan POS işlemlerinin gerçekleştirilmesini destekler.
Intel Core i7 3. nesil işlemci, 8GB RAM ve 128GB SSD depolama donanımıyla sunulan AVA-7004, ticari işletmelerin POS yazılımlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
6 adet USB, 2 adet COM, HDMI, VGA, ses ve Ethernet bağlantıları sayesinde uyumlu çevre birimleriyle bağlantı kurulabilir. Wi-Fi ve Bluetooth desteği de kablosuz bağlantı ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.
Ürün için Windows 7, Windows 10, Windows 11 ve POSReady 7 işletim sistemleri yüklenebilir olarak belirtilmiştir. İşletim sistemi tercihi yapılırken işlemci nesli, sürücü desteği ve kullanılacak POS yazılımının sistem gereksinimleri kontrol edilmelidir.
AVA-7004 çift ekran POS bilgisayar; mağaza, market, restoran, kafe ve farklı satış noktalarında kullanılabilecek bir donanım çözümüdür. Çift ekran yapısı, dokunmatik kullanım ve bağlantı seçenekleriyle satış süreçlerinde pratiklik sağlamayı hedefler.
Ürün 2 yıl garantilidir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,032.40 | ₺42,084.84 |
| 3 | ₺14,271.44 | ₺42,836.36 |
| 4 | ₺10,890.96 | ₺43,587.87 |
| 5 | ₺8,861.86 | ₺44,289.28 |
| 6 | ₺7,643.41 | ₺45,842.42 |
| 7 | ₺6,544.05 | ₺45,792.31 |
| 8 | ₺5,819.73 | ₺46,543.83 |
| 9 | ₺5,256.37 | ₺47,295.34 |
| 10 | ₺4,805.69 | ₺48,046.86 |
| 11 | ₺4,436.94 | ₺48,798.37 |
| 12 | ₺4,129.66 | ₺49,549.89 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,032.40 | ₺42,084.84 |
| 3 | ₺14,271.44 | ₺42,836.36 |
| 4 | ₺10,890.96 | ₺43,587.87 |
| 5 | ₺8,861.86 | ₺44,289.28 |
| 6 | ₺7,509.81 | ₺45,040.80 |
| 7 | ₺6,544.05 | ₺45,792.31 |
| 8 | ₺5,819.73 | ₺46,543.83 |
| 9 | ₺5,256.37 | ₺47,295.34 |
| 10 | ₺4,805.69 | ₺48,046.86 |
| 11 | ₺4,436.94 | ₺48,798.37 |
| 12 | ₺4,129.66 | ₺49,549.89 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,032.40 | ₺42,084.84 |
| 3 | ₺14,271.44 | ₺42,836.36 |
| 4 | ₺10,890.96 | ₺43,587.87 |
| 5 | ₺8,861.86 | ₺44,289.28 |
| 6 | ₺7,509.81 | ₺45,040.80 |
| 7 | ₺6,544.05 | ₺45,792.31 |
| 8 | ₺5,819.73 | ₺46,543.83 |
| 9 | ₺5,256.37 | ₺47,295.34 |
| 10 | ₺4,805.69 | ₺48,046.86 |
| 11 | ₺4,436.94 | ₺48,798.37 |
| 12 | ₺4,129.66 | ₺49,549.89 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,032.40 | ₺42,084.84 |
| 3 | ₺14,271.44 | ₺42,836.36 |
| 4 | ₺10,710.59 | ₺42,836.36 |
| 5 | ₺8,861.86 | ₺44,289.28 |
| 6 | ₺7,509.81 | ₺45,040.80 |
| 7 | ₺6,544.05 | ₺45,792.31 |
| 8 | ₺5,819.73 | ₺46,543.83 |
| 9 | ₺5,256.37 | ₺47,295.34 |
| 10 | ₺4,805.69 | ₺48,046.86 |
| 11 | ₺4,436.94 | ₺48,798.37 |
| 12 | ₺4,129.66 | ₺49,549.89 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,032.40 | ₺42,084.84 |
| 3 | ₺14,271.44 | ₺42,836.36 |
| 4 | ₺10,890.96 | ₺43,587.87 |
| 5 | ₺8,861.86 | ₺44,289.28 |
| 6 | ₺7,509.81 | ₺45,040.80 |
| 7 | ₺6,544.05 | ₺45,792.31 |
| 8 | ₺5,819.73 | ₺46,543.83 |
| 9 | ₺5,256.37 | ₺47,295.34 |
| 10 | ₺4,805.69 | ₺48,046.86 |
| 11 | ₺4,436.94 | ₺48,798.37 |
| 12 | ₺4,129.66 | ₺49,549.89 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,032.40 | ₺42,084.84 |
| 3 | ₺14,271.44 | ₺42,836.36 |
| 4 | ₺10,890.96 | ₺43,587.87 |
| 5 | ₺8,861.86 | ₺44,289.28 |
| 6 | ₺7,509.81 | ₺45,040.80 |
| 7 | ₺6,544.05 | ₺45,792.31 |
| 8 | ₺5,819.73 | ₺46,543.83 |
| 9 | ₺5,256.37 | ₺47,295.34 |
| 10 | ₺4,805.69 | ₺48,046.86 |
| 11 | ₺4,436.94 | ₺48,798.37 |
| 12 | ₺4,129.66 | ₺49,549.89 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,032.40 | ₺42,084.84 |
| 3 | ₺14,271.44 | ₺42,836.36 |
| 4 | ₺10,890.96 | ₺43,587.87 |
| 5 | ₺8,861.86 | ₺44,289.28 |
| 6 | ₺7,509.81 | ₺45,040.80 |
| 7 | ₺6,544.05 | ₺45,792.31 |
| 8 | ₺5,819.73 | ₺46,543.83 |
| 9 | ₺5,256.37 | ₺47,295.34 |
| 10 | ₺4,805.69 | ₺48,046.86 |
| 11 | ₺4,436.94 | ₺48,798.37 |
| 12 | ₺4,129.66 | ₺49,549.89 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺21,032.40 | ₺42,084.84 |
| 3 | ₺14,271.44 | ₺42,836.36 |
| 4 | ₺10,890.96 | ₺43,587.87 |
| 5 | ₺8,861.86 | ₺44,289.28 |
| 6 | ₺7,509.81 | ₺45,040.80 |
| 7 | ₺6,544.05 | ₺45,792.31 |
| 8 | ₺5,819.73 | ₺46,543.83 |
| 9 | ₺5,256.37 | ₺47,295.34 |
| 10 | ₺4,805.69 | ₺48,046.86 |
| 11 | ₺4,436.94 | ₺48,798.37 |
| 12 | ₺4,129.66 | ₺49,549.89 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.