AVA-7003 dokunmatik POS PC, ticari işletmelerin satış noktalarında ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve dokunmatik ekran kullanımını tek bir cihazda bir araya getirir. 18.5 inç ekranı sayesinde satış işlemlerini geniş bir görüntüleme alanı üzerinden gerçekleştirmeye yardımcı olur.
1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip 18.5 inç kapasitif ekran, çoklu dokunma desteği sunar. Dokunmatik kullanım yapısı sayesinde POS yazılımlarıyla satış, ürün seçimi ve işlem yönetimi daha pratik şekilde gerçekleştirilebilir.
Intel Core i7 3. nesil işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB SSD donanımıyla AVA-7003, günlük ticari operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. SSD depolama, işletim sistemi ve uyumlu uygulamaların açılış süreçlerine katkı sağlar.
USB ve seri port bağlantıları sayesinde barkod okuyucu, fiş yazıcı ve diğer POS çevre birimleri gibi cihazlarla bağlantı kurulabilir. HDMI ve VGA görüntü çıkışları da farklı ekran bağlantı ihtiyaçları için kullanılabilir.
Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı seçenekleri, Ethernet bağlantısı ve dahili hoparlör desteği cihazın kullanım esnekliğini artırır.
AVA-7003; marketler, perakende mağazaları, restoranlar, kafeler ve farklı satış noktalarında kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Dokunmatik ekranı ve POS çevre birimleriyle uyumlu bağlantı yapısı, satış ve sipariş işlemlerinin tek cihaz üzerinden yürütülmesine yardımcı olur.
Ürüne Windows 7, Windows 10, Windows 11 veya POSReady 7 işletim sistemleri yüklenebilir. İşletim sistemi tercihi yapılırken cihazın donanım ve sürücü uyumluluğunun, kullanılacak POS yazılımının sistem gereksinimlerinin kontrol edilmesi önerilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺18,103.88 | ₺36,208.00 |
| 3 | ₺12,284.30 | ₺36,853.00 |
| 4 | ₺9,374.51 | ₺37,498.00 |
| 5 | ₺7,627.95 | ₺38,140.00 |
| 6 | ₺6,579.15 | ₺39,475.00 |
| 7 | ₺5,632.86 | ₺39,430.00 |
| 8 | ₺5,009.40 | ₺40,075.00 |
| 9 | ₺4,524.48 | ₺40,720.00 |
| 10 | ₺4,136.55 | ₺41,366.00 |
| 11 | ₺3,819.15 | ₺42,011.00 |
| 12 | ₺3,554.65 | ₺42,656.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺18,103.88 | ₺36,208.00 |
| 3 | ₺12,284.30 | ₺36,853.00 |
| 4 | ₺9,374.51 | ₺37,498.00 |
| 5 | ₺7,627.95 | ₺38,140.00 |
| 6 | ₺6,464.15 | ₺38,785.00 |
| 7 | ₺5,632.86 | ₺39,430.00 |
| 8 | ₺5,009.40 | ₺40,075.00 |
| 9 | ₺4,524.48 | ₺40,720.00 |
| 10 | ₺4,136.55 | ₺41,366.00 |
| 11 | ₺3,819.15 | ₺42,011.00 |
| 12 | ₺3,554.65 | ₺42,656.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺18,103.88 | ₺36,208.00 |
| 3 | ₺12,284.30 | ₺36,853.00 |
| 4 | ₺9,374.51 | ₺37,498.00 |
| 5 | ₺7,627.95 | ₺38,140.00 |
| 6 | ₺6,464.15 | ₺38,785.00 |
| 7 | ₺5,632.86 | ₺39,430.00 |
| 8 | ₺5,009.40 | ₺40,075.00 |
| 9 | ₺4,524.48 | ₺40,720.00 |
| 10 | ₺4,136.55 | ₺41,366.00 |
| 11 | ₺3,819.15 | ₺42,011.00 |
| 12 | ₺3,554.65 | ₺42,656.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺18,103.88 | ₺36,208.00 |
| 3 | ₺12,284.30 | ₺36,853.00 |
| 4 | ₺9,219.26 | ₺36,877.00 |
| 5 | ₺7,627.95 | ₺38,140.00 |
| 6 | ₺6,464.15 | ₺38,785.00 |
| 7 | ₺5,632.86 | ₺39,430.00 |
| 8 | ₺5,009.40 | ₺40,075.00 |
| 9 | ₺4,524.48 | ₺40,720.00 |
| 10 | ₺4,136.55 | ₺41,366.00 |
| 11 | ₺3,819.15 | ₺42,011.00 |
| 12 | ₺3,554.65 | ₺42,656.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺18,103.88 | ₺36,208.00 |
| 3 | ₺12,284.30 | ₺36,853.00 |
| 4 | ₺9,374.51 | ₺37,498.00 |
| 5 | ₺7,627.95 | ₺38,140.00 |
| 6 | ₺6,464.15 | ₺38,785.00 |
| 7 | ₺5,632.86 | ₺39,430.00 |
| 8 | ₺5,009.40 | ₺40,075.00 |
| 9 | ₺4,524.48 | ₺40,720.00 |
| 10 | ₺4,136.55 | ₺41,366.00 |
| 11 | ₺3,819.15 | ₺42,011.00 |
| 12 | ₺3,554.65 | ₺42,656.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺18,103.88 | ₺36,208.00 |
| 3 | ₺12,284.30 | ₺36,853.00 |
| 4 | ₺9,374.51 | ₺37,498.00 |
| 5 | ₺7,627.95 | ₺38,140.00 |
| 6 | ₺6,464.15 | ₺38,785.00 |
| 7 | ₺5,632.86 | ₺39,430.00 |
| 8 | ₺5,009.40 | ₺40,075.00 |
| 9 | ₺4,524.48 | ₺40,720.00 |
| 10 | ₺4,136.55 | ₺41,366.00 |
| 11 | ₺3,819.15 | ₺42,011.00 |
| 12 | ₺3,554.65 | ₺42,656.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺18,103.88 | ₺36,208.00 |
| 3 | ₺12,284.30 | ₺36,853.00 |
| 4 | ₺9,374.51 | ₺37,498.00 |
| 5 | ₺7,627.95 | ₺38,140.00 |
| 6 | ₺6,464.15 | ₺38,785.00 |
| 7 | ₺5,632.86 | ₺39,430.00 |
| 8 | ₺5,009.40 | ₺40,075.00 |
| 9 | ₺4,524.48 | ₺40,720.00 |
| 10 | ₺4,136.55 | ₺41,366.00 |
| 11 | ₺3,819.15 | ₺42,011.00 |
| 12 | ₺3,554.65 | ₺42,656.00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺18,103.88 | ₺36,208.00 |
| 3 | ₺12,284.30 | ₺36,853.00 |
| 4 | ₺9,374.51 | ₺37,498.00 |
| 5 | ₺7,627.95 | ₺38,140.00 |
| 6 | ₺6,464.15 | ₺38,785.00 |
| 7 | ₺5,632.86 | ₺39,430.00 |
| 8 | ₺5,009.40 | ₺40,075.00 |
| 9 | ₺4,524.48 | ₺40,720.00 |
| 10 | ₺4,136.55 | ₺41,366.00 |
| 11 | ₺3,819.15 | ₺42,011.00 |
| 12 | ₺3,554.65 | ₺42,656.00 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.