Anypay 11.6'', sadece bir fiyat göstergesi değil, aynı zamanda etkileşimli bir pazarlama aracıdır. Geniş ekranı sayesinde müşterileriniz ürün listesini, birim fiyatları ve toplam tutarı rahatça takip ederken; ekranın bir köşesinde güncel kampanyalarınızı veya video reklamlarınızı yayınlayabilirsiniz. Bu şeffaflık, müşteri güvenini artırırken satışlarınızı destekler.
Yüksek Çözünürlüklü Panel: 11.6 inç boyutundaki geniş ekran, canlı renkler ve keskin metinler sunarak her türlü ışık koşulunda okunabilirlik sağlar.
İnce ve Estetik Tasarım: Modern POS terminalleriyle tam uyum sağlayan minimalist çerçeve yapısı, kasa noktanıza prestij katar.
Geniş İzleme Açısı: Müşterinin duruş pozisyonuna bağlı kalmaksızın, her açıdan net görüntü sunan IPS veya yüksek kaliteli LCD panel teknolojisi.
Çok Amaçlı Kullanım:
İşlem Takibi: Okutulan ürünler ve fiyat bilgisi.
Dijital Tabela (Digital Signage): Mağaza içi duyurular ve reklam videoları.
Etkileşim: Karekod (QR) ödeme desteği veya anket gösterimi.
Dayanıklı Yapı: Ticari alanlardaki yoğun kullanıma, toza ve parmak izine karşı dirençli dış kaplama.
| Özellik | Detay |
| Ekran Boyutu | 11.6 İnç |
| Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Bağlantı Tipi | Genellikle VGA / HDMI veya USB (Modele bağlı) |
| Çözünürlük | HD veya Full HD (Model konfigürasyonuna göre) |
| Montaj | POS Terminaline entegre veya harici stant desteği |
| Güç Yönetimi | Düşük enerji tüketimi, doğrudan terminalden besleme imkanı |
| Renk | Siyah (Endüstriyel mat kaplama) |
Market ve Mağazalar: Müşterilerin aldıkları ürünleri anlık olarak ekrandan teyit etmesi.
Restoran ve Kafeler: Sipariş detaylarının onayı ve self-servis noktalarında bilgilendirme.
Eczaneler: Reçete detayları ve ek hizmetlerin (kozmetik vb.) tanıtımı.
Butikler: Marka videolarının ve yeni koleksiyon görsellerinin sergilenmesi.
Klasik 2 satırlı VFD müşteri göstergelerinin (yeşil dijital yazılar) aksine, Anypay 11.6'' grafik tabanlı bir deneyim sunar. Bu, müşterinize sadece rakamları değil, markanızın logosunu ve kampanyalarını da göstermeniz demektir. Windows ve Android tabanlı POS yazılımlarının çoğuyla "İkinci Ekran" (Extended Display) modunda tam uyumlu çalışır, kurulumu hızlı ve pratiktir.
Not: Ürün, POS terminalinin arkasına monte edilen bir aparatla veya bağımsız bir masaüstü ayağı ile kullanılabilir. Yazılımınızın "ikincil ekran" desteği olduğundan emin olunuz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,411.36 | ₺2,824.06 |
| 3 | ₺957.67 | ₺2,868.89 |
| 4 | ₺730.83 | ₺2,913.72 |
| 5 | ₺594.67 | ₺2,958.54 |
| 6 | ₺512.90 | ₺3,093.02 |
| 7 | ₺439.13 | ₺3,093.02 |
| 8 | ₺390.53 | ₺3,137.85 |
| 9 | ₺352.72 | ₺3,182.67 |
| 10 | ₺322.48 | ₺3,227.50 |
| 11 | ₺297.74 | ₺3,272.33 |
| 12 | ₺277.12 | ₺3,317.15 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,411.36 | ₺2,824.06 |
| 3 | ₺957.67 | ₺2,868.89 |
| 4 | ₺718.72 | ₺2,868.89 |
| 5 | ₺594.67 | ₺2,958.54 |
| 6 | ₺503.94 | ₺3,003.37 |
| 7 | ₺439.13 | ₺3,093.02 |
| 8 | ₺390.53 | ₺3,137.85 |
| 9 | ₺352.72 | ₺3,182.67 |
| 10 | ₺322.48 | ₺3,227.50 |
| 11 | ₺297.74 | ₺3,272.33 |
| 12 | ₺277.12 | ₺3,317.15 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,411.36 | ₺2,824.06 |
| 3 | ₺957.67 | ₺2,868.89 |
| 4 | ₺730.83 | ₺2,913.72 |
| 5 | ₺594.67 | ₺2,958.54 |
| 6 | ₺503.94 | ₺3,003.37 |
| 7 | ₺439.13 | ₺3,093.02 |
| 8 | ₺390.53 | ₺3,137.85 |
| 9 | ₺352.72 | ₺3,182.67 |
| 10 | ₺322.48 | ₺3,227.50 |
| 11 | ₺297.74 | ₺3,272.33 |
| 12 | ₺277.12 | ₺3,317.15 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,411.36 | ₺2,824.06 |
| 3 | ₺957.67 | ₺2,868.89 |
| 4 | ₺730.83 | ₺2,913.72 |
| 5 | ₺594.67 | ₺2,958.54 |
| 6 | ₺503.94 | ₺3,003.37 |
| 7 | ₺439.13 | ₺3,093.02 |
| 8 | ₺390.53 | ₺3,137.85 |
| 9 | ₺352.72 | ₺3,182.67 |
| 10 | ₺322.48 | ₺3,227.50 |
| 11 | ₺297.74 | ₺3,272.33 |
| 12 | ₺277.12 | ₺3,317.15 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,411.36 | ₺2,824.06 |
| 3 | ₺957.67 | ₺2,868.89 |
| 4 | ₺730.83 | ₺2,913.72 |
| 5 | ₺594.67 | ₺2,958.54 |
| 6 | ₺503.94 | ₺3,003.37 |
| 7 | ₺439.13 | ₺3,093.02 |
| 8 | ₺390.53 | ₺3,137.85 |
| 9 | ₺352.72 | ₺3,182.67 |
| 10 | ₺322.48 | ₺3,227.50 |
| 11 | ₺297.74 | ₺3,272.33 |
| 12 | ₺277.12 | ₺3,317.15 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,411.36 | ₺2,824.06 |
| 3 | ₺957.67 | ₺2,868.89 |
| 4 | ₺730.83 | ₺2,913.72 |
| 5 | ₺594.67 | ₺2,958.54 |
| 6 | ₺503.94 | ₺3,003.37 |
| 7 | ₺439.13 | ₺3,093.02 |
| 8 | ₺390.53 | ₺3,137.85 |
| 9 | ₺352.72 | ₺3,182.67 |
| 10 | ₺322.48 | ₺3,227.50 |
| 11 | ₺297.74 | ₺3,272.33 |
| 12 | ₺277.12 | ₺3,317.15 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,411.36 | ₺2,824.06 |
| 3 | ₺957.67 | ₺2,868.89 |
| 4 | ₺730.83 | ₺2,913.72 |
| 5 | ₺594.67 | ₺2,958.54 |
| 6 | ₺503.94 | ₺3,003.37 |
| 7 | ₺439.13 | ₺3,093.02 |
| 8 | ₺390.53 | ₺3,137.85 |
| 9 | ₺352.72 | ₺3,182.67 |
| 10 | ₺322.48 | ₺3,227.50 |
| 11 | ₺297.74 | ₺3,272.33 |
| 12 | ₺277.12 | ₺3,317.15 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,411.36 | ₺2,824.06 |
| 3 | ₺957.67 | ₺2,868.89 |
| 4 | ₺730.83 | ₺2,913.72 |
| 5 | ₺594.67 | ₺2,958.54 |
| 6 | ₺503.94 | ₺3,003.37 |
| 7 | ₺439.13 | ₺3,093.02 |
| 8 | ₺390.53 | ₺3,137.85 |
| 9 | ₺352.72 | ₺3,182.67 |
| 10 | ₺322.48 | ₺3,227.50 |
| 11 | ₺297.74 | ₺3,272.33 |
| 12 | ₺277.12 | ₺3,317.15 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.